13 HERO'S for Adult R-2 ライツ エキスパート

13 HERO'S for Adult R-2 ライツ エキスパート

開催日:2013年02月24日(日)
天候コンディション:
【ライツ エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 111 KEN 1 竹沢レーシングチーム 41 CRF250R 1 1 40 50 50 140 入賞
2 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29 YZ250F 2 3 40 47 45 132 入賞
3 40 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27 YZ250F 9 2 40 37 47 124 入賞
4 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28 YZ250F 5 4 40 41 43 124 入賞
5 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29 YZ250 4 6 40 43 40 123  
6 36 佐渡島 英治 モト.コムラート 40 KX250F 3 8 40 45 38 123  
7 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62 YZ250 7 5 40 39 41 120  
8 53 したみん ガチムチ会 38 RMZ250 6 7 40 40 39 119  
9 49 セイジロー TiLT Racing 38 350EXC-F 10 9 40 36 37 113  
10 5 石原 一輝 太田自動車学校 19 RMZ250 8   40 38 0 78 ヒート2:DNS
【ライツ エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 111 KEN 1 竹沢レーシングチーム 41   12 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29   12 2 5 30 30 30 30 963 5 5 30 49 49 49
3 36 佐渡島 英治 モト.コムラート 40   12 3 30 963 963 40 40 36 963 963 963 30 30 30
4 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29   12 4 36 36 40 36 36 924 36 36 36 963 963 963
5 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28   12 5 963 40 36 963 963 53 924 924 5 36 36 36
6 53 したみん ガチムチ会 38   12 6 49 49 924 924 924 40 40 532 924 924 924 924
7 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62   11 7 40 53 53 53 53 532 53 53 532 532 532 532
8 5 石原 一輝 太田自動車学校 19   11 8 924 924 532 532 532 30 532 49 53 5 5 5
9 40 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27   11 9 53 532 49 49 49   49   40 53 53 53
10 49 セイジロー TiLT Racing 38   10 10 532 5 5 5 5   30     40 40 40
【ライツ エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 111 KEN 1 竹沢レーシングチーム 41   12 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2 40 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27   12 2 963 49 532 532 532 36 40 36 40 40 40 40
3 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29   12 3 49 532 40 40 40 40 963 40 963 963 963 963
4 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28   12 4 532 963 963 963 963 532 532 963 532 532 532 532
5 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62   12 5 40 40 49 49 49 963 924 532 36 30 49 49
6 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29   12 6 924 924 924 924 924 924 30 924 924 924 30 30
7 53 したみん ガチムチ会 38   11 7 36 53 53 53 53 30 53 30 30 36 924 924
8 36 佐渡島 英治 モト.コムラート 40   10 8 30 30 30 30 30 53 49 53 53 53 53 53
9 49 セイジロー TiLT Racing 38   9 9   36 36 36   49         36 36
DNS 5 石原 一輝 太田自動車学校 19