13 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

13 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

開催日:2013年01月27日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 44 YZF250 1 2 10 50 47 107 入賞
2 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41 YZ250F 6 1 10 40 50 100 入賞
3 24 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26 KX125 3 3 10 45 45 100 入賞
4 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47 CRF250R 2 5 10 47 41 98 入賞
5 16 田中 慎一 レーシングチーム鷹 24 YZ250F 5 4 10 41 43 94 入賞
6 83 まるふく パワーテックレーシング 61 YZ250F 4 6 10 43 40 93  
7 166 ジャマー ジャマー 32 CRF250R 7 7 10 39 39 88  
8 39 ヒロ   30 KX250F 8 8 10 38 38 86  
9 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44 YZ250F 9 9 10 37 37 84  
10 728 じーこ むかしのライダース 40 YZF250 10 11 10 36 35 81  
11 52 黒須 達也 竹沢レーシングチーム 24 YZ250F 13 10 10 33 36 79  
12 71 マーボウ   38 KTM125SX 11 12 10 35 34 79  
13 180 ユーク 馬力屋 34 350SX-F 12 13 10 34 33 77  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 44   10 1 83 83 83 725 725 725 725 725 725 725
2 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   10 2 173 173 173 83 173 173 173 71 173 173
3 24 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26   10 3 725 725 725 173 83 83 180 173 728 24
4 83 まるふく パワーテックレーシング 61   10 4 545 24 24 24 24 24 24 24 71 728
5 16 田中 慎一 レーシングチーム鷹 24   10 5 24 166 52 166 166 166 83 83 24 71
6 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41   10 6 52 16 166 16 16 16 16 180 83 83
7 166 ジャマー ジャマー 32   10 7 166 39 16 52 39 39 166 16 16 16
8 39 ヒロ   30   10 8 39 34 39 39 545 545 39 166 166 545
9 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44   10 9 16 545 545 545 34 34 545 39 39 166
賞典外 34 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   10 10 737 728 34 34 737 737 737 545 545 180
10 728 じーこ むかしのライダース 40   9 11 34 71 728 737 52 52 34 737 180 39
11 71 マーボウ   38   9 12 71 180 737 728 728 728 52 34 52 52
12 180 ユーク 馬力屋 34   9 13 728 737 71 71 71 71 728   737 737
13 52 黒須 達也 竹沢レーシングチーム 24   8 14 180   180 180 180       34 34
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41   11 1 725 725 725 725 725 725 725 725 545 545 545
2 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 44   11 2 24 24 24 24 24 24 24 24 725 725 34
3 24 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26   11 3 173 173 173 173 173 173 173 545 24 24 725
4 16 田中 慎一 レーシングチーム鷹 24   11 4 545 545 545 545 545 545 545 173 173 16 24
5 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   11 5 83 83 83 16 16 16 16 71 16 728 16
6 83 まるふく パワーテックレーシング 61   11 6 16 16 16 83 83 83 180 16 83 173 173
7 166 ジャマー ジャマー 32   11 7 52 52 52 166 166 166 83 83 71 83 728
8 39 ヒロ   30   11 8 737 737 737 52 39 39 166 180 180 71 83
9 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44   11 9 34 34 166 737 737 737 39 166 166 166 166
10 52 黒須 達也 竹沢レーシングチーム 24   11 10 166 166 34 39 52 34 737 737 737 737 71
賞典外 34 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   10 11 71 39 39 34 34 52 34 39 39 39 39
11 728 じーこ むかしのライダース 40   10 12 39 71 728 728 728 728 52 52 52 180 737
12 71 マーボウ   38   10 13 180 728 71 71 71 71 728 34 34 52 180
13 180 ユーク 馬力屋 34   10 14 728 180 180 180 180     728     52