13 HERO'S for Adult R-1 ライツ エキスパート

13 HERO'S for Adult R-1 ライツ エキスパート

開催日:2013年01月27日(日)
天候コンディション:
【ライツ エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 133 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27 YZ250F 1 1 40 50 50 140 入賞
2 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 28 CRF250R 4 3 40 43 45 128 入賞
3 49 セイジロー TiLT Racing 38 KTM350EXC-F 3 5 40 45 41 126 入賞
4 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29 YZ250 2 7 40 47 39 126 入賞
5 150 J1 UNK48 51 KX250F 9 2 40 37 47 124  
6 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29 YZ250F 5 4 40 41 43 124  
7 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38 CRF250R 7 6 40 39 40 119  
8 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28 YZ250F 8 8 40 38 38 116  
9 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62 YZ250 6 10 40 40 36 116  
10 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31 YZ250F 10 9 40 36 37 113  
11 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 47 YZ250F 11 11 40 35 35 110  
【ライツ エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 133 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27   12 1 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
2 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29   12 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 532 44 9
3 49 セイジロー TiLT Racing 38   12 3 963 963 963 963 963 963 150 101 37 44 532 44
4 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 28   12 4 49 49 532 532 532 30 963 150 101 37 101 532
5 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29   12 5 532 532 49 49 30 924 30 963 150 101 150 150
6 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62   12 6 30 30 30 30 49 49 924 30 963 150 37 101
7 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38   11 7 924 924 924 924 924 133 49 924 30 963 963 133
8 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28   11 8 37 133 133 133 133 9 133 49 133 30 30 924
9 150 J1 UNK48 51   11 9 201 9 9 9 9 201 9 133 924 133 133 49
10 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31   11 10 133 201 201 201 201 532 201 9 49 924 924 201
11 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 47   9 11 101 101 101 101 150 37 532 201 9 49 49 37
12 9 150 150 150 37 101 37 532 201 201 201 963
13 150 37     101         9   30
【ライツ エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 133 源平 歩 FUMIレーシングチーム 27   12 1 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
2 150 J1 UNK48 51   12 2 44 44 44 44 44 44 101 101 101 133 133 44
3 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 28   12 3 30 30 133 30 30 133 133 133 133 150 150 133
4 963 伊藤 篤司 レーシングチーム鷹 29   12 4 133 133 532 133 133 150 150 150 150 101 201 150
5 49 セイジロー TiLT Racing 38   12 5 532 532 201 532 150 201 201 201 201 201 101 201
6 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38   12 6 201 201 150 201 201 30 30 30 30 30 30 101
7 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 29   12 7 150 150 924 150 963 963 963 44 963 963 963 30
8 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 28   12 8 924 924 963 924 924 924 9 963 9 9 9 963
9 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31   11 9 963 963 9 963 9 9 924 9 49 49 49 49
10 30 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム 62   11 10 9 9 37 9 49 49 49 49 924 924 924 9
11 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 47   10 11 37 37 49 37 37 37 37 924 44 532 532 924
12 101 49 101 49 532 532 532 37 37 44   532
13 49 101   101 101     532 532     37