12 HERO'S for Adult R-8 ライツ ミドル

12 HERO'S for Adult R-8 ライツ ミドル

開催日:2012年11月18日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 550 ハヤト   28 CRF250R 1 1 20 50 50 120 入賞
2 32 山崎 光明 I.R.T 29 YZ125 2 2 20 47 47 114 入賞
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37 CRF250R 3 3 20 45 45 110 入賞
4 5 斉藤 秀喜 まいっちんぐレーシング 47 CRF250R 5 4 20 41 43 104 入賞
5 304 森 次夫 むかしのライダース 53 KX250F 4 6 20 43 40 103 入賞
6 61 遅!?   32 CRF250 8 7 20 38 39 97  
7 44 白井 宏 flapper 43 KX250F 11 5 20 35 41 96  
8 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43 YZ250F 9 8 20 37 38 95  
9 17 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26 KX125 6 12 20 40 34 94  
10 10 佐藤 光   24 KX250F 7 13 20 39 33 92  
11 260 YUHKI   33 CRF250 10 11 20 36 35 91  
12 45 木村 佳太   30 KX250F 13 9 20 33 37 90  
13 18 けのじ レーシングチーム鷹 29 YZ250F 14 10 20 32 36 88  
14 190 高田 知洋 H3+ 33 KX250F 12 14 20 34 32 86  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 550 ハヤト   28   8 1 550 550 550 550 550 550 550 550
2 32 山崎 光明 I.R.T 29   8 2 32 32 32 32 32 190 32 32
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37   8 3 45 62 62 190 44 32 44 44
4 304 森 次夫 むかしのライダース 53   8 4 260 18 18 62 62 44 45 45
5 5 斉藤 秀喜 まいっちんぐレーシング 47   8 5 44 260 61 18 18 62 62 62
6 17 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26   8 6 62 5 17 61 61 17 17 304
7 10 佐藤 光   24   8 7 18 61 304 17 17 61 304 5
8 61 遅!?   32   8 8 5 304 10 304 304 304 190 17
9 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43   8 9 61 110 45 10 10 10 5 10
10 260 YUHKI   33   8 10 10 17 110 5 5 5 61 61
11 44 白井 宏 flapper 43   7 11 304 10 5 110 45 110 10 190
12 190 高田 知洋 H3+ 33   6 12 110 44 44 260 110 260 110 110
13 45 木村 佳太   30   5 13 17 190 260   260   260 260
14 18 けのじ レーシングチーム鷹 29   5 14 190              
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 550 ハヤト   28   9 1 62 62 550 550 550 550 550 550 550
2 32 山崎 光明 I.R.T 29   9 2 550 550 62 32 32 32 32 32 32
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37   9 3 32 32 32 62 62 62 62 62 62
4 5 斉藤 秀喜 まいっちんぐレーシング 47   9 4 45 304 5 5 5 190 5 5 5
5 44 白井 宏 flapper 43   9 5 304 45 44 44 44 5 44 44 44
6 304 森 次夫 むかしのライダース 53   9 6 17 5 45 304 304 44 190 304 304
7 61 遅!?   32   9 7 10 44 304 61 61 304 304 190 190
8 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43   9 8 5 17 61 45 110 61 61 61 61
9 45 木村 佳太   30   9 9 190 10 17 17 45 110 110 110 110
10 18 けのじ レーシングチーム鷹 29   9 10 61 61 110 110 18 45 45 45 45
11 260 YUHKI   33   9 11 44 110 18 18 17 17 17 17 18
12 17 ウグイスパンマン へっぽこライダース 26   9 12 18 18 10 10 260 18 18 18 260
13 10 佐藤 光   24   9 13 110 260 260 260 10 260 10 10 17
14 190 高田 知洋 H3+ 33   8 14 260 190 190 190   10 260 260 10