12 HERO'S for Adult R-5 ライツ ジュニア

12 HERO'S for Adult R-5 ライツ ジュニア

開催日:2012年07月08日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 133 野崎 敦 スピードメイツRC 47 CRF250R 1 2 30 50 47 127 入賞
2 14 140 ウィッチクラフト 41 YZ250F 3 3 30 45 45 120 入賞
3 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 40 YZ250F 2 4 30 47 43 120 入賞
4 39 MINOPAN WITCH CRAFT 36 YZ250F 9 1 30 37 50 117 入賞
5 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 46 YZ250F 5 5 30 41 41 112  
6 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37 CRF250R 4 9 30 43 37 110  
7 728 加藤 正 むかしのライダース 47 YZ250F 8 6 30 38 40 108  
8 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 41 TE250 7 7 30 39 39 108  
9 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 27 CRF250 6 8 30 40 38 108  
10 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62 CRF450 11 10 30 35 36 101  
11 8 鬼田 稔 ニャンニャンコレーシングチーム 50 YZ250F 10 11 30 36 35 101  
12 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30 YZ250F 12   30 34 0 64 ヒート2:DNS
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 133 野崎 敦 スピードメイツRC 47   10 1 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
2 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 40   10 2 36 36 36 36 39 39 600 36 36 36
3 14 140 ウィッチクラフト 41   10 3 39 39 39 39 88 600 14 8 600 600
4 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37   10 4 600 600 600 600 600 14 88 600 8 728
5 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 46   10 5 14 14 14 14 14 88 9 14 14 14
6 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 27   10 6 9 9 9 9 9 9 37 9 9 39
7 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 41   8 7 532 532 532 37 37 37 39 37 88 9
8 728 加藤 正 むかしのライダース 47   8 8 37 37 37 532 532 532 532 532 37 8
9 39 MINOPAN WITCH CRAFT 36   8 9 8 728 728 728 36 728   728 532 37
10 8 鬼田 稔 ニャンニャンコレーシングチーム 50   8 10 728 8 8 8 728         88
11 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   8 11 101 88 88   8         532
12 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30   1 12 88                  
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 39 MINOPAN WITCH CRAFT 36   11 1 133 133 133 133 133 39 39 39 39 39 39
2 133 野崎 敦 スピードメイツRC 47   11 2 39 39 39 39 39 133 133 133 133 9 133
3 14 140 ウィッチクラフト 41   11 3 600 600 600 14 14 14 14 14 14 133 88
4 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 40   11 4 14 14 14 600 600 600 9 600 600 14 9
5 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 46   11 5 36 37 37 9 9 9 600 37 37 600 14
6 728 加藤 正 むかしのライダース 47   11 6 37 36 36 37 37 37 37 728 728 37 600
7 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 41   11 7 9 9 9 728 728 728 728 8 532 728 37
8 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 27   11 8 728 728 728 36 36 36 36 532 36 532 728
9 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37   10 9 532 532 532 532 532 532 532 36 8 36 36
10 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   9 10 8 8 8 8 88 88 88 88 88 8 8
11 8 鬼田 稔 ニャンニャンコレーシングチーム 50   8 11   88 88 88       9     532
DNS 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30