12 HERO'S for Adult R-2 ライツ ジュニア

12 HERO'S for Adult R-2 ライツ ジュニア

開催日:2012年03月04日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37 CRF250R 1 2 30 50 47 127 入賞
2 15 折登 敬 バンザイダート 46 YZ250F 4 1 30 43 50 123 入賞
3 67 パパイヤン GCR 47 YZ250 3 4 30 45 43 118 入賞
4 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47 CR125 2 6 30 47 40 117  
5 47 SHU HZM 48 CRF450R 7 3 30 39 45 114  
6 728 加藤 正 むかしのライダース 47 YZ250F 5 5 30 41 41 112  
7 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62 CRF450 6 7 30 40 39 109  
8 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53 YZ250 8 8 30 38 38 106  
9 4 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25 CRF250R 9   30 37 0 67 ヒート2:DNS
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37   12 1 201 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
2 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47   12 2 150 201 201 201 201 201 201 201 729 729 729 88
3 67 パパイヤン GCR 47   12 3 4 15 15 15 15 15 15 16 201 201 201 47
4 15 折登 敬 バンザイダート 46   12 4 15 4 4 16 16 16 16 67 16 16 16 729
5 728 加藤 正 むかしのライダース 47   12 5 67 16 16 728 67 67 67 728 67 9 9 201
6 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   11 6 9 728 728 67 728 728 728 9 9 67 67 9
7 47 SHU HZM 48   11 7 16 67 67 47 9 9 9 47 728 728 728 16
8 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   11 8 728 9 9 9 47 47 47 88 47 47 15 67
9 4 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25   3 9 47 47 47 88 88 88 88 15 88 15   15
10 729 729 88 729 729 729 729   15 88   728
11 88 88 729                  
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15 折登 敬 バンザイダート 46   12 1 15 15 15 15 15 15 150 150 150 150 150 150
2 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 37   12 2 150 150 150 150 150 150 15 15 15 15 88 88
3 47 SHU HZM 48   12 3 9 9 9 9 9 9 201 201 201 201 729 15
4 67 パパイヤン GCR 47   12 4 47 47 47 47 201 201 9 9 9 9 15 729
5 728 加藤 正 むかしのライダース 47   12 5 201 201 201 201 47 47 47 47 47 47 201 201
6 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47   12 6 729 729 728 728 728 728 67 67 67 67 9 9
7 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   11 7 728 728 729 729 67 67 728 728 728 728 47 47
8 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   11 8 67 67 67 67 729 16 16 16 16 16 67 67
DNS 4 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25     9 88 88 16 16 16 729 729 88 88   728 728
10 16 16 88 88 88 88 88 729 729   16 16