12 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

12 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

開催日:2012年01月29日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40   1 1 10 50 50 110 入賞
2 27 木村 佳太   30 KX250F 2 2 10 47 47 104 入賞
3 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 45 RM125 4 3 10 43 45 98 入賞
4 5 makkiy(マッキー) GCR 32 150XC 3 5 10 45 41 96  
5 166 ジャマー ジャマー 31 CRF250 7 4 10 39 43 92  
6 492 まるふく パワーテックレーシング 61 YZ250F 5 6 10 41 40 91  
7 99 tak FUMIレーシング 27 CRF250R 6 8 10 40 38 88  
8 30 谷口 正行 FUMIレーシング 34 CRF250R 8 7 10 38 39 87  
9 18 斉藤 慧 2ストおやぢ倶楽部 25 WR250F 9 9 10 37 37 84  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40   10 1 5 5 5 36 36 36 36 36 36 36
2 27 木村 佳太   30   10 2 36 36 36 5 5 27 27 27 27 27
3 5 makkiy(マッキー) GCR 32   10 3 27 27 27 27 27 5 18 5 5 5
4 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 45   10 4 322 322 322 322 322 322 5 18 322 322
5 492 まるふく パワーテックレーシング 61   10 5 492 492 492 492 492 492 322 322 492 492
6 99 tak FUMIレーシング 27   10 6 30 30 30 30 99 99 492 492 18 99
7 166 ジャマー ジャマー 31   10 7 99 99 99 99 166 166 99 99 99 18
8 30 谷口 正行 FUMIレーシング 34   10 8 166 166 166 166 30 30 166 166 166 166
9 18 斉藤 慧 2ストおやぢ倶楽部 25   9 9 18 18 18 18 18   30 30 30 30
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40   11 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2 27 木村 佳太   30   11 2 5 27 322 322 322 322 18 18 322 322 99
3 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 45   11 3 27 322 27 27 27 27 322 322 27 27 27
4 166 ジャマー ジャマー 31   11 4 322 166 166 166 166 166 27 27 166 166 322
5 5 makkiy(マッキー) GCR 32   11 5 166 5 5 5 5 5 166 166 18 492 166
6 492 まるふく パワーテックレーシング 61   11 6 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5 5
7 30 谷口 正行 FUMIレーシング 34   11 7 99 30 30 30 30 30 30 30 5 30 492
8 99 tak FUMIレーシング 27   10 8 30 99 99 99 99 99 5 5 30 18 30
9 18 斉藤 慧 2ストおやぢ倶楽部 25   10 9 18 18 18 18 18   99 99 99   18