12 HERO'S for Adult R-1 ライツ ミドル

12 HERO'S for Adult R-1 ライツ ミドル

開催日:2012年01月29日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 28 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 61 YZ250 1 3 20 50 45 115 入賞
2 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 40 KTM300XC-W 2 2 20 47 47 114 入賞
3 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47 XLR250 5 1 20 41 50 111 入賞
4 67 パパイヤン GCR 47 YZ125 4 4 20 43 43 106 入賞
5 17 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25 CRF250R 3 8 20 45 38 103  
6 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30 YZ250F 8 5 20 38 41 99  
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37 CRF250R 6 7 20 40 39 99  
8 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62 CRF250 9 6 20 37 40 97  
9 152 森 剛   39 CRF250R 7 9 20 39 37 96  
10 2 2番平木 TiLT Racing 42 CRF250 10 10 20 36 36 92  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 28 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 61   10 1 1 1 1 1 17 17 17 17 17 28
2 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 40   10 2 17 17 17 17 67 28 28 28 28 1
3 17 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25   10 3 16 16 67 67 28 1 1 1 1 17
4 67 パパイヤン GCR 47   10 4 101 101 28 28 1 67 67 67 67 67
5 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47   10 5 67 67 62 62 62 62 16 62 16 2
6 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37   10 6 62 62 152 152 152 16 62 16 62 16
7 152 森 剛   39   10 7 88 152 88 88 16 152 152 152 152 62
8 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30   10 8 152 28 2 16 88 88 88 88 88 152
9 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   10 9 28 88 16 2 2 2 2 101 101 101
10 2 2番平木 TiLT Racing 42   9 10 2 2 101 101 101 101 101 2   88
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 16 藤野 悟 立川V8デッドヒート 47   11 1 88 67 67 67 16 16 16 16 16 16 16
2 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 40   11 2 17 17 16 16 67 67 1 1 1 1 1
3 28 TAKEちゃん 竹沢レーシングチーム戦力外通告者 61   11 3 67 88 88 1 1 1 67 67 28 28 28
4 67 パパイヤン GCR 47   11 4 16 16 1 88 28 28 28 28 67 67 67
5 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 30   11 5 1 1 101 101 101 101 101 101 101 101 101
6 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   11 6 101 101 62 28 88 88 88 88 88 88 88
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 37   11 7 62 62 152 62 62 62 62 62 62 62 62
8 17 川口 拓也 ORAS+JERRY'S 25   11 8 152 152 28 17 17 17 17 17 17 17 17
9 152 森 剛   39   11 9 28 28 17 152 152 152 152 152 152 152 152
10 2 2番平木 TiLT Racing 42   11 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2