11 HERO'S for Adult R-7 ライツ ノービス

11 HERO'S for Adult R-7 ライツ ノービス

開催日:2011年10月30日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 306 黒岩 公一 むかしのライダース 55 RM85L 1 1 10 50 50 110 入賞
2 2 2番平木 TiLT Racing 42 CRF250R 2 2 10 47 47 104 入賞
3 332 吉澤 勝則 331RT 58 KX250F 3 4 10 45 43 98 入賞
4 30 山口 元 レーシングチーム鷹 31 YZ125 9 3 10 37 45 92 入賞
5 304 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 52 KX85U 5 5 10 41 41 92  
6 10 飯塚 龍介 レーシングチーム鷹 30 KLX250 4 9 10 43 37 90  
7 166 ジャマー ジャマー 31 CRF250 7 6 10 39 40 89  
8 492 まるふく パワーテックレーシング 60 KTM125SX 6 8 10 40 38 88  
9 38 山本 保則 むかしのライダース 41 YZ125 10 7 10 36 39 85  
10 39 山本 哲也 むかしのライダース 48 YZ250F 8 11 10 38 35 83  
11 27 田中 慎一 レーシングチーム鷹 22 YZ250F 11 10 10 35 36 81  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 306 黒岩 公一 むかしのライダース 55   11 1 332 332 332 332 306 306 306 306 306 306 306
2 2 2番平木 TiLT Racing 42   11 2 38 306 306 306 332 2 2 2 2 2 2
3 332 吉澤 勝則 331RT 58   11 3 306 38 2 2 2 332 332 332 332 332 332
4 10 飯塚 龍介 レーシングチーム鷹 30   11 4 10 2 38 38 30 30 30 30 27 30 39
5 304 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 52   11 5 304 10 10 10 38 10 10 10 30 27 30
6 492 まるふく パワーテックレーシング 60   11 6 2 304 304 30 10 38 38 38 10 10 38
7 166 ジャマー ジャマー 31   11 7 492 492 492 304 304 304 304 304 304 304 27
8 39 山本 哲也 むかしのライダース 48   10 8 39 166 30 492 492 492 492 492 38 492 10
9 30 山口 元 レーシングチーム鷹 31   10 9 166 30 166 166 166 166 166 166 492 166 304
10 38 山本 保則 むかしのライダース 41   10 10 27 39 39 39 39 39 39 39 166   492
11 27 田中 慎一 レーシングチーム鷹 22   10 11   27 27 27 27 27 27   39   166
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 306 黒岩 公一 むかしのライダース 55   11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 306 306 306
2 2 2番平木 TiLT Racing 42   11 2 306 306 306 306 306 27 306 39 39 2 2
3 30 山口 元 レーシングチーム鷹 31   11 3 30 332 332 332 332 306 27 306 2 30 30
4 332 吉澤 勝則 331RT 58   11 4 10 304 304 304 304 332 332 332 30 332 332
5 304 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 52   11 5 332 38 30 30 30 30 30 30 332 304 304
6 166 ジャマー ジャマー 31   11 6 38 30 38 38 166 304 304 27 304 166 166
7 38 山本 保則 むかしのライダース 41   11 7 304 492 166 166 38 166 166 304 27 27 27
8 492 まるふく パワーテックレーシング 60   11 8 492 166 492 492 492 38 38 166 166 39 39
9 10 飯塚 龍介 レーシングチーム鷹 30   11 9 166 39 39 39 39 492 492 38 38 38 38
10 27 田中 慎一 レーシングチーム鷹 22   10 10 39 27 27 10 10 10 10 492 492 492 492
11 39 山本 哲也 むかしのライダース 48   10 11 27 10 10 27   39   10 10 10 10