11 HERO'S for Adult R-7 ライツ ジュニア

11 HERO'S for Adult R-7 ライツ ジュニア

開催日:2011年10月30日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 82 バーニー モトクロス小世界GP 40 YZ250F 1 1 30 50 50 130 入賞
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39 CRF150RU 2 2 30 47 47 124 入賞
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46 CRF250 7 3 30 39 45 114 入賞
4 16 阿部 千史 BASE CAMP RT 38 RMZ250 3 7 30 45 39 114 入賞
5 427 潜水 太郎 RT YAM 37 YZ250F 4 6 30 43 40 113  
6 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48 CRF450 8 5 30 38 41 109  
7 180 セイジロー TiLT Racing 37 WR125 11 4 30 35 43 108  
8 15 折登 敬 バンザイダート 46 YZ250F 6 9 30 40 37 107  
9 25 奈良原 正己 TiLT Racing 40 YZ250F 5 12 30 41 34 105  
10 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53 YZ250 10 8 30 36 38 104  
11 69 かつお キング ビー下北沢 41 CRF250 9 11 30 37 35 102  
12 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62 CRF450R 12 10 30 34 36 100  
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 82 バーニー モトクロス小世界GP 40   12 1 16 16 150 150 150 150 150 8 8 150 150 150
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   12 2 150 150 16 8 8 8 8 150 150 60 60 60
3 16 阿部 千史 BASE CAMP RT 38   12 3 8 8 8 60 60 60 60 60 60 8 8 8
4 427 潜水 太郎 RT YAM 37   12 4 82 60 60 16 16 16 16 16 82 88 69 69
5 25 奈良原 正己 TiLT Racing 40   12 5 60 82 82 82 82 82 82 82 16 82 82 82
6 15 折登 敬 バンザイダート 46   12 6 133 133 133 329 329 329 329 329 329 16 88 88
7 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46   12 7 427 329 329 133 133 133 133 427 729 329 16 329
8 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48   12 8 329 427 427 427 427 427 427 25 427 729 329 16
9 69 かつお キング ビー下北沢 41   11 9 25 25 25 15 15 15 15 15 25 427 729 729
10 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   11 10 180 180 15 25 25 25 25 133 15 25 427 427
11 180 セイジロー TiLT Racing 37   11 11 47 15 180 47 47 47 47 47 47 15 25 25
12 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   10 12 15 47 47 180 180 69 69 180 133 47 15 15
13 88 88 88 69 69 180 180 69 180 133 47 133
14 69 69 69 88 88 88 88   69 180 133 180
15 729 729 729 729 729 729 729         47
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 82 バーニー モトクロス小世界GP 40   12 1 8 8 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   12 2 150 150 8 25 8 8 8 69 8 8 88 8
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46   12 3 60 60 150 8 150 150 150 8 69 150 8 729
4 180 セイジロー TiLT Racing 37   12 4 88 88 82 150 82 82 82 150 150 69 15 15
5 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48   12 5 82 82 88 82 25 25 25 82 82 82 150 88
6 427 潜水 太郎 RT YAM 37   12 6 180 329 329 88 88 88 88 25 25 25 69 82
7 16 阿部 千史 BASE CAMP RT 38   12 7 329 180 180 180 180 180 427 427 180 133 82 69
8 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   11 8 133 133 427 427 427 427 180 180 133 329 25 150
9 15 折登 敬 バンザイダート 46   11 9 427 427 133 16 16 16 16 88 16 180 329 25
10 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 62   11 10 729 729 16 133 133 133 133 16 47 47 133 329
11 69 かつお キング ビー下北沢 41   11 11 16 16 729 729 729 47 47 133 329 16 180 133
12 25 奈良原 正己 TiLT Racing 40   10 12 47 47 47 47 47 329 329 47 427 427 47 180
13 69 69 15 15 329 729 729 329 88 729 16 47
14 15 15 69 329 15 15 15 729 729   427 427
15   25   69 69 69   15 15     16