11 HERO'S for Adult R-6 ミニモト ノービス

11 HERO'S for Adult R-6 ミニモト ノービス

開催日:2011年09月04日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 7 平出 裕 サイクル・ロード・イトーRT 38 SEROW250 3 2 10 45 47 102 入賞
2 12 冨田 洋二 イカサマライダーズ・MX 39 SEROW225 2 3 10 47 45 102 入賞
3 84 でんか クラブ K-ryz 110部 31 KLX110 1 5 10 50 41 101 入賞
4 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 31 SEROW250 7 1 10 39 50 99 入賞
5 27 タカさん TEAM−MIST 42 CRF150R 4 7 10 43 39 92  
6 99 ユージ TiLT Racing 52 CRF150RU 10 4 10 36 43 89  
7 8 YOSHITO サイクル・ロード・イトーRT 40 CRF150RU 8 6 10 38 40 88  
8 492 まるふく パワーテックレーシング 60 YZ85 6 8 10 40 38 88  
9 72 シュン サイクル・ロード・イトーRT 16 CRF150RU 5 9 10 41 37 88  
10 16 ユースケ サイクル・ロード・イトーRT 41 XR250 9 10 10 37 36 83  
【ミニモト ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 84 でんか クラブ K-ryz 110部 31   9 1 8 492 492 492 84 84 84 84 84
2 12 冨田 洋二 イカサマライダーズ・MX 39   9 2 72 84 84 84 7 7 7 7 12
3 7 平出 裕 サイクル・ロード・イトーRT 38   9 3 492 72 7 7 12 12 12 12 7
4 27 タカさん TEAM−MIST 42   9 4 84 7 12 12 27 27 27 27 27
5 72 シュン サイクル・ロード・イトーRT 16   9 5 777 12 72 72 72 72 72 72 72
6 492 まるふく パワーテックレーシング 60   9 6 7 777 777 27 99 99 492 492 492
7 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 31   9 7 12 99 27 99 777 777 777 99 99
8 8 YOSHITO サイクル・ロード・イトーRT 40   9 8 27 27 99 777 492 492 99 777 777
9 16 ユースケ サイクル・ロード・イトーRT 41   9 9 16 16 16 16 8 8 8 8 8
10 99 ユージ TiLT Racing 52   8 10   8 8 8 16 16 16 16 16
【ミニモト ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 31   7 1 777 777 777 777 777 777 777
2 7 平出 裕 サイクル・ロード・イトーRT 38   7 2 99 99 99 99 7 7 7
3 12 冨田 洋二 イカサマライダーズ・MX 39   7 3 8 8 7 7 99 12 12
4 99 ユージ TiLT Racing 52   7 4 7 7 8 12 12 99 99
5 84 でんか クラブ K-ryz 110部 31   7 5 27 27 12 84 84 84 84
6 8 YOSHITO サイクル・ロード・イトーRT 40   7 6 12 12 84 8 8 8 8
7 27 タカさん TEAM−MIST 42   7 7 16 84 72 27 27 27 27
8 492 まるふく パワーテックレーシング 60   7 8 72 72 27 16 492 492 492
9 72 シュン サイクル・ロード・イトーRT 16   7 9 492 16 16 492 16 72 72
10 16 ユースケ サイクル・ロード・イトーRT 41   7 10 84 492 492 72 72 16 16