11 HERO'S for Adult R-4 ミニモト ミドル

11 HERO'S for Adult R-4 ミニモト ミドル

開催日:2011年06月05日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 66 (けが人) GCR 40 AJP125 1 1 20 50 50 120 入賞
2 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 34 CRF150R 3 2 20 45 47 112 入賞
3 330 PONY 永井 レーシングチーム鷹 32 YZ85 2 3 20 47 45 112 入賞
4 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44 YZ85LW 4 7 20 43 39 102 入賞
5 87 Mitsu レーシングチーム鷹 48 YZ85LW 5 6 20 41 40 101 入賞
6 50 田中 満男 スピードメイツRC 62 CRF150R 7 8 20 39 38 97  
7 32 山崎 光明 チームインターホン 28 CR85RU 13 4 20 33 43 96  
8 320 あいり レーシングチーム鷹   YZ85 11 5 20 35 41 96  
9 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 46 CRF150RU 8 10 20 38 36 94  
10 24 ぴょん吉 しばき道 友の会 with BZD 27 DT200WR 6 12 20 40 34 94  
11 14 パパ アニキ サイクル・ロード・イトーRT 42 CRF150R 10 9 20 36 37 93  
12 15 折登 敬 バンザイダート 45 RM80L 9 11 20 37 35 92  
13 8 KAWATA サイクル・ロード・イトーRT 43 KDX230SR 12 13 20 34 33 87  
【ミニモト ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 66 (けが人) GCR 40   12 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2 330 PONY 永井 レーシングチーム鷹 32   12 2 322 322 322 322 8 8 322 14 14 14 14 8
3 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 34   12 3 320 320 320 320 322 322 330 330 330 330 330 14
4 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44   12 4 87 87 87 330 330 330 87 322 322 322 89 330
5 87 Mitsu レーシングチーム鷹 48   12 5 330 330 330 87 87 87 89 87 87 89 322 89
6 24 ぴょん吉 しばき道 友の会 with BZD 27   12 6 89 89 89 24 24 89 8 89 89 87 87 322
7 50 田中 満男 スピードメイツRC 62   12 7 15 24 24 89 89 50 32 32 32 32 32 87
8 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 46   12 8 50 50 50 50 50 10 50 8 50 50 50 32
9 15 折登 敬 バンザイダート 45   12 9 24 15 15 15 15 15 10 50 10 10 24 24
10 14 パパ アニキ サイクル・ロード・イトーRT 42   11 10 10 10 10 10 10 320 15 10 15 24 10 50
11 320 あいり レーシングチーム鷹     11 11 14 14 14 14 14 24 320 15 24 15 15 10
12 8 KAWATA サイクル・ロード・イトーRT 43   10 12 8 8 8     14 24 24 8 320 320 15
13 32 山崎 光明 チームインターホン 28   6 13               320 320 8   320
【ミニモト ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 66 (けが人) GCR 40   11 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 34   11 2 89 89 89 89 89 89 89 89 8 89 89
3 330 PONY 永井 レーシングチーム鷹 32   11 3 14 14 14 320 330 330 330 330 89 8 330
4 32 山崎 光明 チームインターホン 28   11 4 320 320 320 330 320 32 32 32 330 330 32
5 320 あいり レーシングチーム鷹     11 5 330 330 330 32 32 320 320 320 32 32 320
6 87 Mitsu レーシングチーム鷹 48   11 6 87 32 32 24 87 87 87 87 320 320 8
7 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44   11 7 32 87 24 87 24 24 24 24 87 87 87
8 50 田中 満男 スピードメイツRC 62   11 8 24 24 87 14 14 322 322 322 24 322 322
9 14 パパ アニキ サイクル・ロード・イトーRT 42   11 9 8 10 10 322 322 14 14 14 322 14 50
10 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 46   11 10 10 50 322 10 10 10 10 10 14 50 14
11 15 折登 敬 バンザイダート 45   11 11 15 322 50 50 50 50 50 15 50 10 10
12 24 ぴょん吉 しばき道 友の会 with BZD 27   11 12 50 15 15 15 15 15 15 50 10 15 15
13 8 KAWATA サイクル・ロード・イトーRT 43   10 13 322 8 8 8 8 8 8   15 24 24