11 HERO'S for Adult R-4 ミニモト エキスパート

11 HERO'S for Adult R-4 ミニモト エキスパート

開催日:2011年06月05日(日)
天候コンディション:
【ミニモト エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39 CRF150R 2 1 40 47 50 137 入賞
2 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40 CRF150R 3 2 40 45 47 132 入賞
3 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 39 CRF150RU 1 6 40 50 40 130 入賞
4 25 福士 博明 MOTOR HOUSE R・D 45 CRF150R 4 4 40 43 43 126  
5 28 ふじもん レーシングチーム鷹   YZ85LW 7 3 40 39 45 124  
6 306 黒岩 公一   55 RM85L 5 5 40 41 41 122  
7 343 大城 寧   54 CRF150R 6 7 40 40 39 119  
8 69 石橋 賢二 GCR 49 CRF150RU 8 8 40 38 38 116  
【ミニモト エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 39   12 1 36 36 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   12 2 76 76 36 36 36 36 36 36 28 28 28 28
3 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40   12 3 69 329 329 329 329 329 329 329 36 69 329 329
4 25 福士 博明 MOTOR HOUSE R・D 45   12 4 329 69 69 69 69 69 25 25 329 329 36 36
5 306 黒岩 公一   55   12 5 343 343 343 343 25 25 343 306 25 36 69 69
6 343 大城 寧   54   12 6 306 306 25 25 343 343 306 343 306 25 25 25
7 28 ふじもん レーシングチーム鷹     11 7 25 25 306 306 306 306 69 69 343 306 306 306
8 69 石橋 賢二 GCR 49   11 8 28 28 28 28 28 28 28     343 343 343
【ミニモト エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   12 1 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329
2 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 40   12 2 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
3 28 ふじもん レーシングチーム鷹     12 3 36 28 28 28 76 76 76 28 28 28 69 28
4 25 福士 博明 MOTOR HOUSE R・D 45   12 4 343 76 76 76 28 28 28 25 25 25 28 69
5 306 黒岩 公一   55   12 5 25 343 25 25 25 25 25 306 306 306 25 25
6 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 39   12 6 76 25 343 306 306 306 306 343 76 76 306 306
7 343 大城 寧   54   12 7 306 306 306 343 343 343 343 76 343 343 76 76
8 69 石橋 賢二 GCR 49   11 8 69 69 69 69 69 69 69 69 69   343 343