11 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

11 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

開催日:2011年05月01日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36 CRF250R 3 1 20 45 50 115 入賞
2 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 39 YZ250F 2 4 20 47 43 110 入賞
3 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 45 YZ250F 1 9 20 50 37 107 入賞
4 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 39 YZ250F 9 3 20 37 45 102 入賞
5 28 フクオ モトクロス小世界GP 31 YZ125 4 8 20 43 38 101 入賞
6 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 61 CRF450 13 2 20 33 47 100  
7 306 黒岩 公一   55 RM85L 7 5 20 39 41 100  
8 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36 CRF250R 6 7 20 40 39 99  
9 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 47 RM-Z250 8 6 20 38 40 98  
10 727 石井 克己   65 YZ250F 5 10 20 41 36 97  
11 40 舞舞 バンザイダート 48 CRF450R 10 11 20 36 35 91  
12 884 林 祥平 チームインターホン 29 YZ125 11 12 20 35 34 89  
13 10 今泉 昌貴 ぐりんclub 25 KX250F 12 14 20 34 32 86  
14 12 霜田 聡 TEAM−MIST 39 CRF250R 14 13 20 32 33 85  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 45   11 1 88 88 119 119 119 119 37 37 37 37 37
2 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 39   11 2 727 727 37 37 37 37 119 119 119 119 119
3 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36   11 3 119 119 727 9 9 9 9 9 9 9 9
4 28 フクオ モトクロス小世界GP 31   11 4 37 37 9 727 727 727 727 88 28 28 28
5 727 石井 克己   65   11 5 9 9 50 50 50 50 28 28 727 62 727
6 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36   11 6 50 50 884 884 884 28 50 727 62 727 62
7 306 黒岩 公一   55   11 7 12 884 62 28 28 884 884 62 88 50 306
8 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 47   11 8 884 62 28 62 62 62 62 50 50 306 50
9 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 39   11 9 28 28 600 600 600 600 600 884 10 600 600
10 40 舞舞 バンザイダート 48   11 10 62 40 10 10 10 10 10 10 884 88 40
11 884 林 祥平 チームインターホン 29   11 11 40 600 40 40 306 306 306 600 306 40 884
12 10 今泉 昌貴 ぐりんclub 25   11 12 10 10 306 306 40 40 40 306 600 884 10
13 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 61   10 13 600 306 88 88 88 88   40 40 10 88
14 12 霜田 聡 TEAM−MIST 39   1 14 306                    
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36   10 1 727 88 88 88 88 9 9 9 9 9
2 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 61   10 2 88 727 9 9 9 88 88 88 88 88
3 600 トヨシマさん レーシングチーム鷹 39   10 3 9 9 727 50 50 50 50 600 600 600
4 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 39   10 4 50 50 50 600 37 37 600 50 119 119
5 306 黒岩 公一   55   10 5 600 600 37 37 600 600 119 119 50 306
6 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 47   10 6 306 37 600 727 306 306 62 306 306 50
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36   10 7 119 119 306 306 119 119 306 62 62 62
8 28 フクオ モトクロス小世界GP 31   10 8 37 306 119 119 727 62 28 28 28 28
9 37 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 45   10 9 28 28 28 62 62 28 37 37 37 37
10 727 石井 克己   65   10 10 40 40 62 28 28 727 727 727 727 727
11 40 舞舞 バンザイダート 48   10 11 62 62 40 40 40 40 40 40 40 40
12 884 林 祥平 チームインターホン 29   10 12 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884
13 12 霜田 聡 TEAM−MIST 39   10 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 10 今泉 昌貴 ぐりんclub 25   10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10