11 HERO'S for Adult R-3 ライツ ジュニア

11 HERO'S for Adult R-3 ライツ ジュニア

開催日:2011年05月01日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 151 キャプテン チームインターホン 32 YZ125 6 1 30 40 50 120 入賞
2 521 ホーゾー   42 CRF250 4 2 30 43 47 120 入賞
3 111 のぶ モトクロス小世界GP 38 KXF250 2 7 30 47 39 116 入賞
4 82 バーニー モトクロス小世界GP 40 YZ250F 3 6 30 45 40 115 入賞
5 34 山中 一範 オートショップ ヤマナカ 23 RM125 1 11 30 50 35 115  
6 25 奈良原 正己 TiLT Racing 39 YZ250F 7 3 30 39 45 114  
7 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 27 YZ125 8 4 30 38 43 111  
8 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39 CRF150RU 9 5 30 37 41 108  
9 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48 CRF450R 5 10 30 41 36 107  
10 27 イガオ 下北沢キングビー 45 CRF250R 11 8 30 35 38 103  
11 17 オノコーチ 下北沢キングビー 40 RMZ250 10 9 30 36 37 103  
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 34 山中 一範 オートショップ ヤマナカ 23   11 1 17 34 34 34 34 34 150 150 150 150 150
2 111 のぶ モトクロス小世界GP 38   11 2 111 17 111 111 111 150 34 34 34 34 34
3 82 バーニー モトクロス小世界GP 40   11 3 34 111 17 150 150 111 111 111 111 111 111
4 521 ホーゾー   42   11 4 521 521 521 17 17 17 17 82 82 82 82
5 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48   11 5 150 150 150 521 521 82 82 17 521 521 521
6 151 キャプテン チームインターホン 32   11 6 82 82 47 47 82 521 521 521 47 47 47
7 25 奈良原 正己 TiLT Racing 39   11 7 47 47 82 82 47 47 47 47 151 151 151
8 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 27   11 8 151 151 329 329 329 25 25 151 25 25 25
9 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   11 9 25 329 151 25 25 329 329 25 17 924 924
10 17 オノコーチ 下北沢キングビー 40   11 10 329 25 25 151 151 151 151 329 924 17 329
11 27 イガオ 下北沢キングビー 45   11 11 27 924 924 924 924 924 924 924 329 329 17
12 924 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 151 キャプテン チームインターホン 32   11 1 151 34 34 34 34 34 150 150 150 150 150
2 521 ホーゾー   42   11 2 34 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151
3 25 奈良原 正己 TiLT Racing 39   11 3 150 151 151 151 151 151 521 34 34 34 47
4 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 27   11 4 521 521 521 521 521 521 25 521 521 521 34
5 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   11 5 25 25 47 47 25 25 924 25 25 25 521
6 82 バーニー モトクロス小世界GP 40   11 6 17 47 25 25 47 924 82 924 924 924 25
7 111 のぶ モトクロス小世界GP 38   11 7 47 329 329 329 329 82 329 82 82 82 924
8 27 イガオ 下北沢キングビー 45   11 8 329 17 924 924 924 329 27 329 329 329 329
9 17 オノコーチ 下北沢キングビー 40   11 9 924 924 82 82 82 27 111 111 111 111 82
10 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 48   10 10 27 82 17 27 27 17 17 27 27 27 111
11 34 山中 一範 オートショップ ヤマナカ 23   10 11 111 27 27 17 17 111 47 17 17 17 27
12 82 111 111 111 111 47   47 47   17