11 HERO'S for Adult R-1 ライツ ジュニア

11 HERO'S for Adult R-1 ライツ ジュニア

開催日:2011年03月06日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39 CRF150R 3 1 30 45 50 125 入賞
2 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 38 CRF150R 1 3 30 50 45 125 入賞
3 67 パパイヤン GCR 46 YZ125 2 5 30 47 41 118 入賞
4 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 42 YZ250F 4 4 30 43 43 116 入賞
5 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 47 CRF450R 9 2 30 37 47 114  
6 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36 CRF250R 6 7 30 40 39 109  
7 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 38 YZ250F 5 9 30 41 37 108  
8 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46 CR250 7 8 30 39 38 107  
9 310 ダーイー BALLISTIC racing 26 KTM250SX-F 11 6 30 35 40 105  
10 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 28 CRF250R 8 11 30 38 35 103  
11 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36 CRF250R 10 10 30 36 36 102  
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 38   10 1 133 112 112 112 112 76 76 76 76 76
2 67 パパイヤン GCR 46   10 2 112 133 76 76 76 112 329 329 329 67
3 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   10 3 119 329 133 133 133 329 112 67 67 329
4 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 42   10 4 76 119 329 329 67 67 67 81 81 81
5 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 38   10 5 329 76 67 67 329 133 81 119 119 119
6 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36   10 6 67 67 81 81 81 81 133 112 9 9
7 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46   10 7 81 81 119 119 119 119 119 133 112 133
8 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 28   10 8 62 47 47 9 9 9 9 9 133 112
9 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 47   10 9 47 62 9 62 310 62 62 47 47 47
10 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36   10 10 9 9 62 47 62 310 47 62 62 62
11 310 ダーイー BALLISTIC racing 26   9 11 310 310 310   47 47 310 310 310 310
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 39   11 1 112 112 112 112 329 329 329 329 329 329 329
2 47 SHU ウィリー松浦ファミリー 47   11 2 329 329 329 329 67 47 47 47 47 47 47
3 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 38   11 3 67 67 67 67 47 81 81 81 81 76 76
4 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 42   11 4 9 81 81 81 81 76 76 76 76 81 81
5 67 パパイヤン GCR 46   11 5 81 47 47 47 76 67 67 67 112 112 112
6 310 ダーイー BALLISTIC racing 26   11 6 310 9 9 9 310 310 310 310 67 67 67
7 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 36   11 7 47 133 133 76 9 9 9 9 310 310 310
8 133 野崎 敦 スピードメイツRC 46   11 8 133 310 310 133 133 133 133 133 9 9 9
9 119 岩田 敦志 TEAM−MIST 38   11 9 62 76 76 310 62 119 119 119 133 133 133
10 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 36   11 10 76 62 62 62 119 62 62 62 119 119 119
11 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 28   10 11 119 119 119 119 112 112 112   62 62 62