10 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ジュニア

10 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ジュニア

開催日:2010年12月26日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 20 Shinyo SANO MOTO AVANTI RACING 34 ZERO MX 1 3 30 50 45 125 入賞
2 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39 CRF150R 6 1 30 40 50 120 入賞
3 8 ドクター モトクロス小世界GP 46 RM85L 4 2 30 43 47 120 入賞
4 329 KATOH サイクル・ロード・イトーMXRT 38 CRF150RU 2 4 30 47 43 120 入賞
5 100 ガチムチドラ0 R.P.SANTANA 29 CRF150RU 5 5 30 41 41 112  
6 331 小林 利雄 Club KAWARA 31 CRF150R 3 10 30 45 36 111  
7 26 野本 政明 モト.コムラート 56 XLR200 7 6 30 39 40 109  
8 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 45 CRF150RU 9 7 30 37 39 106  
9 63 ハンマーヘッドモモ     CRF150R 11 8 30 35 38 103  
10 69 石橋 賢二 GCR 48 CRF150RU 10 9 30 36 37 103  
11 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44 YZ85LW 8 11 30 38 35 103  
【ミニモト ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 Shinyo SANO MOTO AVANTI RACING 34   8 1 20 20 20 20 20 20 20 20
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーMXRT 38   8 2 322 329 329 329 329 329 329 329
3 331 小林 利雄 Club KAWARA 31   8 3 329 331 331 331 331 331 331 63
4 8 ドクター モトクロス小世界GP 46   8 4 36 322 100 100 100 8 8 331
5 100 ガチムチドラ0 R.P.SANTANA 29   8 5 69 36 8 8 8 100 100 8
6 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39   8 6 100 100 36 36 36 36 36 100
7 26 野本 政明 モト.コムラート 56   8 7 331 8 322 322 26 26 26 36
8 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44   8 8 63 69 26 26 322 322 322 26
9 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 45   8 9 8 26 69 69 63 63 69 322
10 69 石橋 賢二 GCR 48   8 10 26 63 63 63 69 69 10 10
11 63 ハンマーヘッドモモ       7 11 10 10 10 10 10 10   69
【ミニモト ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39   8 1 329 329 36 36 36 36 36 36
2 8 ドクター モトクロス小世界GP 46   8 2 36 36 329 20 20 20 8 8
3 20 Shinyo SANO MOTO AVANTI RACING 34   8 3 20 20 20 8 8 8 329 20
4 329 KATOH サイクル・ロード・イトーMXRT 38   8 4 8 8 8 329 329 329 20 329
5 100 ガチムチドラ0 R.P.SANTANA 29   8 5 26 26 26 26 100 100 100 100
6 26 野本 政明 モト.コムラート 56   8 6 63 63 100 100 26 26 26 26
7 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 45   8 7 10 100 63 63 63 63 63 10
8 63 ハンマーヘッドモモ       8 8 100 10 10 10 10 10 10 63
9 69 石橋 賢二 GCR 48   8 9 69 69 69 69 69 69 69 69
10 331 小林 利雄 Club KAWARA 31   8 10 322 322 322 322 331 331 331 331
11 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 44   8 11 331 331 331 331 322 322 322 322