10 HERO'S for Adult R-10 ライツ ノービス

10 HERO'S for Adult R-10 ライツ ノービス

開催日:2010年12月26日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 29 平山 耕治 パワーテックレーシング 31 YZF250 1 1 10 50 50 110 入賞
2 113 とむ猫 リトルガレージ千葉 40 CR250R 2 2 10 47 47 104 入賞
3 5 名取 秀 パワーテックレーシング 41 YZ250F 3 4 10 45 43 98 入賞
4 139 まるふく パワーテックレーシング 59 KTM125SX 4 5 10 43 41 94 入賞
5 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39 CRF150R 9 3 10 37 45 92 入賞
6 65 高橋 正滋 GCR 37 YZ426F 5 6 10 41 40 91 入賞
7 208 新井 辰也   46 RMZ250 7 7 10 39 39 88 入賞
8 118 けんさん リトルガレージ千葉 46 CR125R 8 10 10 38 36 84 入賞
9 12 フッキー リトルガレージ千葉 30 CRF250R 6 12 10 40 34 84  
10 48 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51 KX250F 10 9 10 36 37 83  
11 4 土橋 直之 SAKURA STORM   YZ250F 14 8 10 32 38 80  
12 26 野本 政明 モト.コムラート 56 XLR200 13 11 10 33 35 78  
13 46 小林 巧 Club KAWARA 28 KX250F 11 14 10 35 32 77  
14 324 ケンヂ RT.Kaname 34 KX250F 12 15 10 34 31 75  
15 80 K2 リトルガレージ千葉 32 CRF250R 16 13 10 30 33 73  
16 166 ジャマー ジャマー 30 CRF250 15 18 10 31 28 69  
17 44 黒須 達也   22 CRF250R 20 16 10 26 30 66  
18 259 成田のおやじ Assist RT 51 CRF250R 19 17 10 27 29 66  
19 35 SCF(スローコメットファルコン)   30 CRF250R 18 20 10 28 26 64  
20 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 45 KX250F 17 21 10 29 25 64  
21 7 エビちゃん RT.Kaname 26 YZ250F 21 19 10 25 27 62  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 29 平山 耕治 パワーテックレーシング 31   8 1 29 29 29 29 29 29 29 29
2 113 とむ猫 リトルガレージ千葉 40   8 2 208 208 208 208 113 44 113 113
3 5 名取 秀 パワーテックレーシング 41   8 3 65 65 5 5 5 113 7 5
4 139 まるふく パワーテックレーシング 59   8 4 46 5 65 113 208 5 44 44
5 65 高橋 正滋 GCR 37   8 5 5 46 113 65 65 65 5 139
6 12 フッキー リトルガレージ千葉 30   8 6 35 286 286 118 118 139 139 65
7 208 新井 辰也   46   8 7 286 113 118 139 139 208 65 7
8 118 けんさん リトルガレージ千葉 46   8 8 113 118 46 36 12 118 208 12
9 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39   8 9 12 36 36 12 36 12 118 208
10 48 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51   8 10 118 12 12 46 46 36 12 118
11 46 小林 巧 Club KAWARA 28   8 11 80 35 139 26 35 48 36 36
12 324 ケンヂ RT.Kaname 34   8 12 4 139 26 35 48 46 48 48
13 26 野本 政明 モト.コムラート 56   8 13 36 80 35 4 324 324 46 46
14 4 土橋 直之 SAKURA STORM     8 14 26 26 80 48 4 35 324 324
15 166 ジャマー ジャマー 30   8 15 139 4 4 80 26 26 26 26
16 80 K2 リトルガレージ千葉 32   8 16 166 324 324 324 166 4 4 4
17 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 45   8 17 324 166 166 166 80 166 166 166
18 35 SCF(スローコメットファルコン)   30   8 18 48 48 48 259 259 80 80 80
19 259 成田のおやじ Assist RT 51   8 19 259 259 259 286 286 259 35 286
20 44 黒須 達也   22   7 20 7 7 7 7 7 286 286 35
21 7 エビちゃん RT.Kaname 26   7 21 44 44 44 44     259 259
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 29 平山 耕治 パワーテックレーシング 31   8 1 29 29 29 29 29 29 29 29
2 113 とむ猫 リトルガレージ千葉 40   8 2 113 113 113 113 113 113 113 113
3 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 39   8 3 208 208 35 166 166 7 286 36
4 5 名取 秀 パワーテックレーシング 41   8 4 80 5 208 35 36 166 36 286
5 139 まるふく パワーテックレーシング 59   8 5 5 80 5 208 208 36 7 166
6 65 高橋 正滋 GCR 37   8 6 4 36 36 36 5 208 166 5
7 208 新井 辰也   46   8 7 36 4 4 5 35 5 5 139
8 4 土橋 直之 SAKURA STORM     8 8 65 65 65 65 65 65 208 65
9 48 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51   8 9 48 48 48 4 4 139 139 208
10 118 けんさん リトルガレージ千葉 46   8 10 46 118 139 139 48 4 65 7
11 26 野本 政明 モト.コムラート 56   8 11 118 139 118 48 139 48 4 4
12 12 フッキー リトルガレージ千葉 30   8 12 44 26 80 118 118 35 48 48
13 80 K2 リトルガレージ千葉 32   8 13 139 46 26 80 80 118 118 118
14 46 小林 巧 Club KAWARA 28   8 14 26 44 46 26 26 26 35 26
15 324 ケンヂ RT.Kaname 34   8 15 259 324 44 46 12 80 26 35
16 44 黒須 達也   22   8 16 324 12 324 12 46 12 80 12
17 259 成田のおやじ Assist RT 51   8 17 12 259 12 324 324 46 12 80
18 166 ジャマー ジャマー 30   7 18 7 7 286 44 44 324 46 46
19 7 エビちゃん RT.Kaname 26   7 19 166 166 259 259 259 44 324 324
20 35 SCF(スローコメットファルコン)   30   6 20     7 286 286 259 44 44
21 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 45   5 21       7     259 259