10 HERO'S for Adult R-9 ライツ ノービス

10 HERO'S for Adult R-9 ライツ ノービス

開催日:2010年11月21日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 4 立石 貴史   27 YZ250F 3 2 10 45 47 102 入賞
2 32 山崎 光明 チームインターホン 27 YZ125 7 1 10 39 50 99 入賞
3 330 川島 現   31 WR250F 1 7 10 50 39 99 入賞
4 45 佐藤 智和   34 YZ250F 4 3 10 43 45 98 入賞
5 139 福島 明雄   59 KTM125SX 2 5 10 47 41 98 入賞
6 103 今泉 昌貴 ミドリとアカ 25 KX250F 5 4 10 41 43 94  
7 65 高橋 正滋 GCR 37 YZ400F 6 6 10 40 40 90  
8 2 2番平木 TiLT Racing 41 CRF250 9 8 10 37 38 85  
9 110 遅い彗星のFALCON   30 CRF250R 8 9 10 38 37 85  
10 104 makkiy(マッキー) GCR 31 G450X 10 10 10 36 36 82  
11 166 ジャマー ジャマー 30 CRF250R 11 11 10 35 35 80  
12 61 柴田 勝善   66 KTM450SX-F 12 12 10 34 34 78  
13 483 Siba   48 CRF250R 14 13 10 32 33 75  
14 106 朱通 滝太郎 ZERO1000 31 WR250R 13 14 10 33 32 75  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 330 川島 現   31   10 1 61 330 330 330 4 330 330 330 330 330
2 139 福島 明雄   59   10 2 330 65 65 4 330 4 139 139 139 139
3 4 立石 貴史   27   10 3 65 139 139 65 139 139 4 4 4 4
4 45 佐藤 智和   34   10 4 139 4 4 139 65 65 45 45 45 45
5 103 今泉 昌貴 ミドリとアカ 25   10 5 104 104 45 45 45 45 65 103 103 103
6 65 高橋 正滋 GCR 37   10 6 4 45 103 103 103 103 103 65 65 65
7 32 山崎 光明 チームインターホン 27   10 7 45 103 104 104 110 110 32 32 32 32
8 110 遅い彗星のFALCON   30   10 8 110 110 110 110 32 32 110 110 110 110
9 2 2番平木 TiLT Racing 41   10 9 103 2 166 166 166 166 104 104 2 2
10 104 makkiy(マッキー) GCR 31   10 10 2 166 32 32 104 104 2 2 104 104
11 166 ジャマー ジャマー 30   10 11 166 32 2 2 2 2 106 106 106 166
12 61 柴田 勝善   66   10 12 106 106 106 106 106 106 166 166 166 61
13 106 朱通 滝太郎 ZERO1000 31   10 13 32 61 61 61 61 61 61 61 61 106
14 483 Siba   48   1 14 483                  
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 32 山崎 光明 チームインターホン 27   11 1 330 330 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2 4 立石 貴史   27   11 2 4 32 330 330 330 4 4 4 4 106 4
3 45 佐藤 智和   34   11 3 32 4 45 45 4 330 45 45 45 4 45
4 103 今泉 昌貴 ミドリとアカ 25   11 4 61 45 4 4 45 45 103 103 103 45 106
5 139 福島 明雄   59   11 5 45 61 65 65 65 103 330 330 139 103 103
6 65 高橋 正滋 GCR 37   11 6 65 65 103 103 103 65 65 139 330 139 139
7 330 川島 現   31   11 7 104 104 104 104 139 139 139 65 65 330 65
8 2 2番平木 TiLT Racing 41   11 8 103 103 139 139 104 104 104 2 2 65 330
9 110 遅い彗星のFALCON   30   11 9 139 139 166 166 166 166 2 104 104 2 2
10 104 makkiy(マッキー) GCR 31   11 10 166 166 61 61 2 2 166 110 110 110 110
11 166 ジャマー ジャマー 30   11 11 483 483 483 2 110 110 110 166 166 104 104
12 61 柴田 勝善   66   11 12 110 110 110 110 61 61 61 61 61 166 166
13 483 Siba   48   11 13 2 2 2 483 483 483 483 483 483 61 61
14 106 朱通 滝太郎 ZERO1000 31   10 14 106 106 106 106 106 106 106 106   483 483