10 HERO'S for Adult R-5 ライツ ノービス

10 HERO'S for Adult R-5 ライツ ノービス

開催日:2010年08月01日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 324 ケンヂ RT.Kaname 34 KX250F 2 1 10 47 50 107 入賞
2 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 27 CRF150R 1 3 10 50 45 105 入賞
3 110 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51 KX250F 3 2 10 45 47 102 入賞
4 98 高橋 修 GCR 45 KTM200EXC 6 4 10 40 43 93 入賞
5 166 ジャマー ジャマー 30 CRF250 4 9 10 43 37 90  
6 104 遅い彗星のFALCON   30 CRF250R 9 5 10 37 41 88  
7 8 エビちゃん RT.Kaname 26 YZ250F 8 6 10 38 40 88  
8 259 成田のおやじ Assist RT 51 CRF250R 7 7 10 39 39 88  
9 483 Siba   47 CRF250R 5 10 10 41 36 87  
10 2 タカシ RT.Kaname 27 CRF250 10 8 10 36 38 84  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 27   7 1 236 236 236 236 236 236 236
2 324 ケンヂ RT.Kaname 34   7 2 324 324 324 324 324 324 324
3 110 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51   7 3 8 166 110 110 2 110 110
4 166 ジャマー ジャマー 30   7 4 166 110 166 166 110 2 166
5 483 Siba   47   7 5 259 259 259 483 166 166 483
6 98 高橋 修 GCR 45   7 6 483 483 483 98 483 483 2
7 259 成田のおやじ Assist RT 51   7 7 110 98 98 259 98 98 98
8 8 エビちゃん RT.Kaname 26   7 8 98 8 8 8 259 259 259
9 104 遅い彗星のFALCON   30   7 9 104 104 104 104 8 8 8
10 2 タカシ RT.Kaname 27   6 10 2 2 2   104 104 104
DNS 105 たいたんマン FUMIレーシングチーム 27    
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 324 ケンヂ RT.Kaname 34   6 1 324 324 324 236 236 324
2 110 森 次夫 ひなたぼっこ ORC 51   6 2 98 236 236 324 324 110
3 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 27   6 3 236 110 110 110 110 236
4 98 高橋 修 GCR 45   6 4 483 98 166 166 166 98
5 104 遅い彗星のFALCON   30   6 5 110 166 98 98 98 104
6 8 エビちゃん RT.Kaname 26   6 6 104 104 104 104 104 8
7 259 成田のおやじ Assist RT 51   6 7 166 259 259 259 8 259
8 2 タカシ RT.Kaname 27   6 8 259 8 8 8 259 2
9 166 ジャマー ジャマー 30   6 9 2 2 2 2 2 166
10 483 Siba   47   1 10 8          
DNS 105 たいたんマン FUMIレーシングチーム 27