10 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

10 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

開催日:2010年05月23日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 35 CRF250X 2 1 20 47 50 117 入賞
2 12 奥泉 淳広   42 CRF250R 1 2 20 50 47 117 入賞
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 45 CR250 3 3 20 45 45 110 入賞
4 332 吉澤 勝則 331RT 56 KX250F 5 4 20 41 43 104 入賞
5 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35 CRF250R 4 7 20 43 39 102  
6 37 宮尾 友也   35 YZ250F 6 5 20 40 41 101  
7 103 たいたんマン FUMIレーシングチーム 27 CRF250R 9 6 20 37 40 97  
8 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28 YZ250F 8 9 20 38 37 95  
9 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38 RMX250S 7   20 39 0 59 ヒート2:DNS
10 113 山口 大輔 KMCC 22 CRF250R   8 20 0 38 58 ヒート1:DNS  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 12 奥泉 淳広   42   7 1 12 12 12 12 12 12 12
2 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 35   7 2 9 9 9 9 9 9 1
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 45   7 3 133 133 133 133 133 133 9
4 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35   7 4 62 62 62 62 101 101 133
5 332 吉澤 勝則 331RT 56   7 5 332 332 332 332 62 62 101
6 37 宮尾 友也   35   7 6 101 101 37 37 332 332 62
7 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38   6 7 37 37 103 103 37 37 332
8 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28   6 8 1 103 101 1 103 103 37
9 103 たいたんマン FUMIレーシングチーム 27   6 9   1 1   1   103
DNS 113 山口 大輔 KMCC 22    
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 35   6 1 133 133 133 12 12 9
2 12 奥泉 淳広   42   6 2 113 113 12 9 9 62
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 45   6 3 12 12 9 133 133 12
4 332 吉澤 勝則 331RT 56   6 4 9 9 62 113 113 101
5 37 宮尾 友也   35   6 5 62 62 37 62 332 133
6 103 たいたんマン FUMIレーシングチーム 27   6 6 37 37 332 332 37 113
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35   5 7 332 332 103 37 103 332
8 113 山口 大輔 KMCC 22   5 8 103 103 101 103   37
9 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28   3 9   101       103
DNS 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38