10 HERO'S for Adult R-2 ミニモト ジュニア

10 HERO'S for Adult R-2 ミニモト ジュニア

開催日:2010年03月28日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34 CRF150R 2 1 30 47 50 127 入賞
2 331 小林 利雄 Club KAWARA 30 CRF150 3 3 30 45 45 120 入賞
3 11 sakumax モトクロス小世界GP 39 CR85 6 2 30 40 47 117 入賞
4 47 上村 保   42 CRF150RU 4 5 30 43 41 114 入賞
5 135 花房 勉   39 CR85 1 13 30 50 33 113 入賞
6 322 高木 豊 Club KAWARA 43 YZ85 8 4 30 38 43 111  
7 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37 CRF150RU 5 6 30 41 40 111  
8 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 33 CRF150R 7 8 30 39 38 107  
9 32 山崎 光明 チームインターホン 27 CR85RU 9 7 30 37 39 106  
10 6 MCブラックジャック マイウェイ with EBC Japan 45 CRF150R 11 10 30 35 36 101  
11 244 上岡 登 チーム マイウエイ 63 CRF150R 13 9 30 33 37 100  
12 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 26 CRF150R 10 12 30 36 34 100  
13 92 クニちゃん FUMIレーシングチーム 26 CRF100 12 11 30 34 35 99  
【ミニモト ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 135 花房 勉   39   12 1 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
2 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34   12 2 47 47 66 66 244 66 92 6 66 66 66 32
3 331 小林 利雄 Club KAWARA 30   12 3 89 66 47 47 66 244 66 66 6 6 6 236
4 47 上村 保   42   12 4 46 89 135 135 47 47 135 92 135 135 135 66
5 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   12 5 66 135 89 331 135 135 244 135 92 331 46 135
6 11 sakumax モトクロス小世界GP 39   12 6 322 46 331 46 331 331 331 331 331 46 331 46
7 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 33   12 7 135 331 46 76 46 46 46 46 46 76 76 6
8 322 高木 豊 Club KAWARA 43   12 8 32 322 322 322 76 76 47 244 76 92 47 331
9 32 山崎 光明 チームインターホン 27   11 9 11 11 76 89 322 322 76 76 47 47 92 47
10 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 26   11 10 331 76 11 11 89 89 322 47 244 244 11 76
11 6 MCブラックジャック マイウェイ with EBC Japan 45   11 11 236 32 32 32 11 11 11 11 11 11 89 92
12 92 クニちゃん FUMIレーシングチーム 26   11 12 76 236 236 236 32 32 89 322 322 322 322 11
13 244 上岡 登 チーム マイウエイ 63   11 13 92 6 6 6 236 236 32 89 89 89 244 89
14 6 92 92 92 6 6 236 32 32 32   322
15 244 244 244   92     236 236 236   244
【ミニモト ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34   12 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 228 228 228
2 11 sakumax モトクロス小世界GP 39   12 2 76 76 76 76 228 228 228 228 228 66 66 66
3 331 小林 利雄 Club KAWARA 30   12 3 322 322 228 228 76 76 76 76 76 92 92 92
4 322 高木 豊 Club KAWARA 43   12 4 47 47 322 46 46 46 46 46 46 236 236 236
5 47 上村 保   42   12 5 46 228 47 322 322 322 322 322 322 46 46 46
6 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   12 6 228 46 46 331 47 47 47 47 47 322 11 11
7 32 山崎 光明 チームインターホン 27   12 7 6 331 331 47 11 11 11 11 11 11 331 331
8 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 33   12 8 331 6 11 11 331 331 331 331 331 331 322 322
9 244 上岡 登 チーム マイウエイ 63   12 9 11 11 32 32 32 32 32 32 32 47 47 47
10 6 MCブラックジャック マイウェイ with EBC Japan 45   12 10 32 32 6 6 6 6 6 89 89 76 76 76
11 92 クニちゃん FUMIレーシングチーム 26   11 11 244 244 244 244 244 89 89 244 244 32 32 32
12 236 橋本 和貴 オートスポーツ清水 26   11 12 89 89 89 89 89 244 244 6 6 89 89 89
13 135 花房 勉   39   5 13 92 92 92 92 92 92 92 135 135 244 135 135
14 236 236 236 236 236 236 236 92   135 244 244
15               236   6 6 6