10 HERO'S for Adult R-2 ライツ ミドル

10 HERO'S for Adult R-2 ライツ ミドル

開催日:2010年03月28日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 180 マネージャー DRAGON BACK 35 WR125 2 1 20 47 50 117 入賞
2 46 小林 巧 Club KAWARA 27 KX250F 1 2 20 50 47 117 入賞
3 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38 ジェベル200 3 4 20 45 43 108 入賞
4 210 じんぱち SILENT JOKER 23 KX250F 9 3 20 37 45 102 入賞
5 12 奥泉 淳広   42 CRF250R 5 5 20 41 41 102  
6 106 木村 佳太   28 KX250F 4 7 20 43 39 102  
7 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60 XR250 7 6 20 39 40 99  
8 103 井戸 孝明 チームインターホン 28 YZ250F 6 9 20 40 37 97  
9 108 宮園 忠 ひらけ!ポンキッキーズ 41 CRF450R 8 8 20 38 38 96  
10 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28 YZ250F 10 10 20 36 36 92  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 46 小林 巧 Club KAWARA 27   11 1 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 46
2 180 マネージャー DRAGON BACK 35   11 2 101 101 101 101 46 46 46 46 46 46 180
3 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38   11 3 46 46 46 46 1 1 1 1 1 1 1
4 106 木村 佳太   28   11 4 12 106 106 106 106 106 106 101 101 101 101
5 12 奥泉 淳広   42   11 5 106 1 1 1 12 12 12 106 106 106 106
6 103 井戸 孝明 チームインターホン 28   11 6 88 12 12 12 210 210 103 12 12 12 12
7 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60   11 7 1 103 103 103 103 103 108 103 103 103 103
8 108 宮園 忠 ひらけ!ポンキッキーズ 41   11 8 103 210 210 210 108 108 88 88 88 88 88
9 210 じんぱち SILENT JOKER 23   11 9 210 108 108 108 101 101 210 108 108 108 108
10 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28   10 10 108 88 88 88 88 88   210 210 210 210
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 180 マネージャー DRAGON BACK 35   11 1 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
2 46 小林 巧 Club KAWARA 27   11 2 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
3 210 じんぱち SILENT JOKER 23   11 3 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
4 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38   11 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 12 奥泉 淳広   42   11 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
6 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60   11 6 108 108 108 108 108 108 108 88 88 88 88
7 106 木村 佳太   28   11 7 101 101 101 101 101 101 88 108 106 106 106
8 108 宮園 忠 ひらけ!ポンキッキーズ 41   11 8 103 103 103 103 103 88 106 106 108 108 108
9 103 井戸 孝明 チームインターホン 28   11 9 106 88 88 88 88 103 103 103 103 103 103
10 101 DORA-ICHI R.P.SANTANA 28   6 10 88 106 106 106 106 106