09 HERO'S for Adult R-11 ミニモト ノービス

09 HERO'S for Adult R-11 ミニモト ノービス

開催日:2009年12月27日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 61 シシマル リトルガレージ千葉 35 CRF150 2 3 10 47 45 102 入賞
2 186 関屋 勉 チーム ケンタス 48 CR 6 1 10 40 50 100 入賞
3 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35 CRF150R 1 6 10 50 40 100 入賞
4 77 松永 博史 ボンネビルRC 57 YZ85 4 4 10 43 43 96 入賞
5 3 SUSIE Susie Digits 58   12 2 10 34 47 91 入賞
6 99 ユージ TiLT Racing 51 CRF150R 3 10 10 45 36 91 入賞
7 43 ビビカズ サイクル・ロード・イトーMXRT 42 XR230 7 5 10 39 41 90  
8 56 タカトビ サイクル・ロード・イトーMXRT 41 TT250R 8 7 10 38 39 87  
9 443 山下 あゆみ Team yamaden   YZ85 5 11 10 41 35 86  
10 16 デンソン flapper 36 CR80 11 8 10 35 38 83  
11 20 冨田 洋二 Black-Motors 38 TT-R125LW 10 9 10 36 37 83  
12 34 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33 CRF150RU 9 14 10 37 32 79  
13 48 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT   KLX250 14 12 10 32 34 76  
14 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 67 CRF150R 15 13 10 31 33 74  
15 25 高田 知洋 H3+ 30 KX85U 13 15 10 33 31 74  
16 62 じんまげ ひらけ!ポンキッキーズ   KX85 16 16 10 30 30 70  
【ミニモト ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35   6 1 34 34 34 303 303 303
2 61 シシマル リトルガレージ千葉 35   6 2 73 56 303 34 61 61
3 99 ユージ TiLT Racing 51   6 3 43 77 56 61 77 99
4 77 松永 博史 ボンネビルRC 57   6 4 56 61 77 77 99 77
5 443 山下 あゆみ Team yamaden     6 5 77 43 61 56 34 443
6 186 関屋 勉 チーム ケンタス 48   6 6 443 303 443 186 443 186
7 43 ビビカズ サイクル・ロード・イトーMXRT 42   6 7 61 443 43 443 56 43
8 56 タカトビ サイクル・ロード・イトーMXRT 41   6 8 48 48 186 99 186 56
9 34 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33   6 9 303 99 99 43 43 34
10 20 冨田 洋二 Black-Motors 38   6 10 20 186 48 20 20 20
11 16 デンソン flapper 36   6 11 16 73 20 48 16 16
12 3 SUSIE Susie Digits 58   6 12 99 16 16 16 25 3
13 25 高田 知洋 H3+ 30   6 13 62 20 25 25 48 25
14 48 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT     6 14 186 25 73 3 3 48
15 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 67   6 15 25 62 62 62 73 73
16 62 じんまげ ひらけ!ポンキッキーズ     6 16 3 3 3 73 62 62
賞典外 207 大岩 弘樹   34    
DNS 23 松田 眞紀子 調布オフロードクラブ      
【ミニモト ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 186 関屋 勉 チーム ケンタス 48   6 1 186 186 186 186 186 186
2 3 SUSIE Susie Digits 58   6 2 3 3 61 61 61 3
3 61 シシマル リトルガレージ千葉 35   6 3 34 61 3 3 3 61
4 77 松永 博史 ボンネビルRC 57   6 4 61 77 77 77 77 77
5 43 ビビカズ サイクル・ロード・イトーMXRT 42   6 5 77 99 99 99 99 43
6 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35   6 6 99 43 43 43 43 303
7 56 タカトビ サイクル・ロード・イトーMXRT 41   6 7 73 56 303 303 303 56
8 16 デンソン flapper 36   6 8 48 303 56 443 443 16
9 20 冨田 洋二 Black-Motors 38   6 9 43 443 443 56 56 20
10 99 ユージ TiLT Racing 51   6 10 303 73 16 16 16 99
11 443 山下 あゆみ Team yamaden     6 11 56 48 20 20 20 443
12 48 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT     6 12 443 16 48 48 48 48
13 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 67   6 13 16 20 73 73 73 73
14 34 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33   6 14 20 34 34 25 34 34
15 25 高田 知洋 H3+ 30   6 15 62 62 25 34 25 25
16 62 じんまげ ひらけ!ポンキッキーズ     6 16 25 25 62 62 62 62
賞典外 207 大岩 弘樹   34    
DNS 23 松田 眞紀子 調布オフロードクラブ