09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ミドル

09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ミドル

開催日:2009年11月22日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 331 小林 利雄 Club KAWARA 30 CRF150R 2 2 20 47 47 114 入賞
2 100 DORA-ZERO チームくるみ 28 CR85R 4 1 20 43 50 113 入賞
3 33 セヌー TiLT Racing 42 CRF150R 3 3 20 45 45 110 入賞
4 240 クニさん   60 CB125 1 10 20 50 36 106 入賞
5 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 45 CRF150R 5 4 20 41 43 104  
6 65 高橋 正滋 GCR 36 CR85RU 6 6 20 40 40 100  
7 2 2番平木 TiLT Racing 40 CRF150R 9 5 20 37 41 98  
8 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35 CRF150R 7 7 20 39 39 98  
9 101 DORA-ICHI チームくるみ 28 CRF150F 8 8 20 38 38 96  
10 13 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33 CRF150RU 10 9 20 36 37 93  
【ミニモト ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 240 クニさん   60   11 1 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 240
2 331 小林 利雄 Club KAWARA 30   11 2 240 240 240 240 240 240 104 240 240 240 331
賞典外 11 sakumax モトクロス小世界GP with キングビー 39   11 3 6 6 6 99 99 6 240 73 73 73 2
3 33 セヌー TiLT Racing 42   11 4 13 100 100 6 6 100 13 104 104 11 25
4 100 DORA-ZERO チームくるみ 28   11 5 65 65 33 100 100 11 6 6 6 33 11
5 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 45   11 6 100 11 11 33 33 33 11 11 11 6 33
6 65 高橋 正滋 GCR 36   11 7 11 33 65 11 11 99 100 13 33 100 100
7 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35   11 8 33 101 101 65 65 65 33 33 13 104 6
8 101 DORA-ICHI チームくるみ 28   11 9 101 2 2 101 303 101 99 100 100 13 73
9 2 2番平木 TiLT Racing 40   10 10 73 303 303 303 101 303 65 65 65 65 13
10 13 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33   10 11 25 25 25 2 2 2 101 99 303 303 104
12 2 73 13 25 25 25 303 303 2 101 65
13 303 13 73 13 13 73 2 101 99 99 303
14 104 104 104 73 73   25 2 101   101
15 99 99   104 104     25 25   99
【ミニモト ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 100 DORA-ZERO チームくるみ 28   11 1 33 33 240 33 33 33 33 33 33 100 100
賞典外 11 sakumax モトクロス小世界GP with キングビー 39   11 2 240 240 33 100 100 100 100 100 100 11 13
2 331 小林 利雄 Club KAWARA 30   11 3 6 100 100 11 11 11 11 11 11 331 73
3 33 セヌー TiLT Racing 42   11 4 100 11 11 331 331 331 331 331 331 33 11
4 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 45   11 5 11 331 331 6 6 6 6 104 6 6 331
5 2 2番平木 TiLT Racing 40   11 6 331 6 6 65 65 240 240 6 240 240 99
6 65 高橋 正滋 GCR 36   11 7 65 65 65 101 2 65 65 240 104 104 33
7 303 キャバレンジャー 煩悩戦隊 35   11 8 101 101 101 2 101 2 2 65 65 2 6
8 101 DORA-ICHI チームくるみ 28   11 9 25 303 2 303 303 101 101 2 2 65 240
9 13 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 33   10 10 303 2 303 25 25 303 303 101 101 101 2
10 240 クニさん   60   9 11 2 25 25 73 73 25 25 303 303 303 65
12 73 73 73 13 13 73 13 25 25 25 104
13 99 99 13 99 99 13 73 13 13   303
14 104 13 99 104 104 99 99 73 73   101
15 13 104 104     104   99 99   25