09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ジュニア

09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト ジュニア

開催日:2009年11月22日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 38 CRF150RU 2 1 30 47 50 127 入賞
2 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37 CRF150R 1 3 30 50 45 125 入賞
3 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34 CRF150R2 7 2 30 39 47 116 入賞
4 5 マンセル上野 バンザイダート 45 CR85RU 3 6 30 45 40 115 入賞
5 205 井上 直樹 GCR 24 CRF150R 5 5 30 41 41 112  
6 334 高木 豊 Club KAWARA 43 YZ85LW 4 7 30 43 39 112  
7 82 バーニー モトクロス小世界GP 38 YZ85LW 9 4 30 37 43 110  
8 32 山崎 光明 上州MX部隊 26 CR85RU 8 9 30 38 37 105  
9 180 マネージャー DRAGON BACK 35 CRF150R 6 11 30 40 35 105  
10 106 上村 保     CRF150R 10 8 30 36 38 104  
11 69 石橋 賢二 GCR 47 CRF150RU 11 10 30 35 36 101  
【ミニモト ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   11 1 46 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 38   11 2 12 46 76 76 76 76 16 16 16 16 16
3 5 マンセル上野 バンザイダート 45   11 3 334 76 36 36 16 16 76 76 76 76 76
4 334 高木 豊 Club KAWARA 43   11 4 76 180 334 16 36 36 36 36 36 36 36
5 205 井上 直樹 GCR 24   11 5 180 334 16 334 106 334 334 334 334 334 5
6 180 マネージャー DRAGON BACK 35   11 6 36 36 106 106 334 5 5 5 5 5 334
7 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34   11 7 16 5 5 5 5 205 205 205 205 205 205
8 32 山崎 光明 上州MX部隊 26   11 8 5 16 205 205 205 46 46 46 46 46 180
9 82 バーニー モトクロス小世界GP 38   11 9 205 106 82 82 32 32 32 32 32 180 46
10 106 上村 保       11 10 106 205 32 32 46 82 82 82 82 32 32
11 69 石橋 賢二 GCR 47   11 11 82 82 46 46 82 106 106 106 180 82 82
12 32 32 69 69 69 69 69 69 106 106 106
13 69 69 180 180 180 180 180 180 69 69 69
【ミニモト ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 38   12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 46 須田 肇 MOTOR HOUSE R・D 34   12 2 46 46 46 16 16 16 16 16 16 69 32 106
3 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   12 3 180 16 16 46 46 46 46 36 36 16 69 32
4 82 バーニー モトクロス小世界GP 38   12 4 16 69 36 36 36 36 36 46 46 36 16 69
5 205 井上 直樹 GCR 24   12 5 69 334 69 69 76 76 76 76 76 46 36 16
6 5 マンセル上野 バンザイダート 45   12 6 205 205 334 334 69 69 82 82 82 76 46 36
7 334 高木 豊 Club KAWARA 43   12 7 334 36 205 76 334 82 334 334 334 82 76 46
8 106 上村 保       11 8 5 106 76 82 82 334 69 5 5 334 82 76
9 32 山崎 光明 上州MX部隊 26   11 9 106 5 82 5 5 5 5 205 205 205 205 82
10 69 石橋 賢二 GCR 47   11 10 36 76 106 106 106 106 106 106 106 5 5 205
11 180 マネージャー DRAGON BACK 35   1 11 76 82 5 32 205 205 205 32 32 106 334 5
12 82 32 32 205 32 32 32 69       334
13 32