09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト エキスパート

09 HERO'S for Adult R-10 ミニモト エキスパート

開催日:2009年11月22日(日)
天候コンディション:
【ミニモト エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 16 秋山 建一 ナック・ファクトリー 40 CR80 1 1 40 50 50 140 入賞
【ミニモト エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
賞典外 12 伊集院 忍 クラブヤマハ レーシングチーム鷹     11 1 46 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 16 秋山 建一 ナック・ファクトリー 40   11 2 12 46 76 76 76 76 16 16 16 16 16
3 334 76 36 36 16 16 76 76 76 76 76
4 76 180 334 16 36 36 36 36 36 36 36
5 180 334 16 334 106 334 334 334 334 334 5
6 36 36 106 106 334 5 5 5 5 5 334
7 16 5 5 5 5 205 205 205 205 205 205
8 5 16 205 205 205 46 46 46 46 46 180
9 205 106 82 82 32 32 32 32 32 180 46
10 106 205 32 32 46 82 82 82 82 32 32
11 82 82 46 46 82 106 106 106 180 82 82
12 32 32 69 69 69 69 69 69 106 106 106
13 69 69 180 180 180 180 180 180 69 69 69
【ミニモト エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
賞典外 12 伊集院 忍 クラブヤマハ レーシングチーム鷹     12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 16 秋山 建一 ナック・ファクトリー 40   12 2 46 46 46 16 16 16 16 16 16 69 32 106
3 180 16 16 46 46 46 46 36 36 16 69 32
4 16 69 36 36 36 36 36 46 46 36 16 69
5 69 334 69 69 76 76 76 76 76 46 36 16
6 205 205 334 334 69 69 82 82 82 76 46 36
7 334 36 205 76 334 82 334 334 334 82 76 46
8 5 106 76 82 82 334 69 5 5 334 82 76
9 106 5 82 5 5 5 5 205 205 205 205 82
10 36 76 106 106 106 106 106 106 106 5 5 205
11 76 82 5 32 205 205 205 32 32 106 334 5
12 82 32 32 205 32 32 32 69       334
13 32