09 HERO'S for Adult R-10 ライツ ノービス

09 HERO'S for Adult R-10 ライツ ノービス

開催日:2009年11月22日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 332 吉澤 勝則 天狗331RT 56 KX250F 1 2 10 50 47 107 入賞
2 10 じんぱち 月(runa)Racing Team 23 KX250F 4 1 10 43 50 103 入賞
3 36 加藤 伸一 Assist RT 50 CRF250R 2 3 10 47 45 102 入賞
4 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 32 CRF150R 3 5 10 45 41 96 入賞
5 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35 CRF250R 6 4 10 40 43 93  
6 107 小林 巧 Club KAWARA 27 KX250F 8 6 10 38 40 88  
7 21 SU   50 YZ250F 5 9 10 41 37 88  
8 103 木村 佳太   28 KX250F 7 8 10 39 38 87  
9 108 シャーマン長砲身 邪眼の力をなめるなよ 25 YZ250F 9 7 10 37 39 86  
10 96 たいたんマン FUMIレーシングチーム 26 CRF250R 10 10 10 36 36 82  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 332 吉澤 勝則 天狗331RT 56   11 1 36 36 36 36 36 36 332 332 332 332 332
2 36 加藤 伸一 Assist RT 50   11 2 89 89 332 332 332 332 36 36 36 36 36
3 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 32   11 3 21 332 89 89 89 89 89 89 89 89 89
4 10 じんぱち 月(runa)Racing Team 23   11 4 108 21 21 21 21 21 10 80 147 147 10
5 21 SU   50   11 5 10 108 108 108 10 10 21 98 98 10 147
6 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35   11 6 332 62 62 103 108 103 103 10 80 98 21
7 103 木村 佳太   28   11 7 62 107 103 10 103 108 62 21 10 21 98
8 107 小林 巧 Club KAWARA 27   11 8 107 103 107 62 62 62 107 103 21 80 80
9 108 シャーマン長砲身 邪眼の力をなめるなよ 25   11 9 103 105 10 107 107 107 108 62 103 103 62
10 96 たいたんマン FUMIレーシングチーム 26   9 10 105 10 105 105 105 105 105 107 62 62 103
11 80 80 80 96 96 96 96 105 107 107 107
12 147 147 147 80 147 147 147 108 105 105 105
13 98 96 98 147 80 80   96 108 108 96
14 96 98   98 98 98     96   108
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 10 じんぱち 月(runa)Racing Team 23   11 1 36 36 36 36 36 10 10 10 10 10 10
2 332 吉澤 勝則 天狗331RT 56   11 2 62 62 10 10 10 36 332 332 332 332 332
3 36 加藤 伸一 Assist RT 50   11 3 10 10 98 332 332 332 36 80 36 147 36
4 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 35   11 4 107 332 332 62 62 62 96 36 80 36 147
5 89 狐塚 康弘 SHOOT DOWN 32   11 5 332 107 62 107 107 89 62 96 96 62 62
6 107 小林 巧 Club KAWARA 27   11 6 108 89 107 89 89 107 89 62 62 89 89
7 108 シャーマン長砲身 邪眼の力をなめるなよ 25   11 7 89 108 89 98 98 98 107 89 89 80 107
8 103 木村 佳太   28   11 8 21 103 108 108 108 108 103 107 107 107 80
9 21 SU   50   10 9 103 147 21 21 103 103 108 103 108 108 108
10 96 たいたんマン FUMIレーシングチーム 26   9 10 96 105 103 103 21 21 98 108 103 103 103
11 80 80 105 105 105 105 21 21 21 21 21
12 147   147 147 147 147 105 98 98 98 98
13 105   80 80 80 80 147 105 105 96 96
14 98   96 96 96     147   105 105