09 HERO'S for Adult R-9 ライツ ミドル

09 HERO'S for Adult R-9 ライツ ミドル

開催日:2009年10月25日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 40 YZ250F 1 1 20 50 50 120 入賞
2 67 パパイヤン GCR 45 YZ125 2 2 20 47 47 114 入賞
3 104 おやじっちU ウィリー松浦ファミリー&縞猫   YZ250F 5 3 20 41 45 106 入賞
4 319 時田 敏明   47 YZ250F 4 4 20 43 43 106 入賞
5 133 野崎 敦 スピードメイツRC 44 CR250 3 5 20 45 41 106 入賞
6 345 見城 和幸 KRC 39 KX250F 6 6 20 40 40 100 入賞
7 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27 CRF250R 7 7 20 39 39 98  
8 12 フクオ キングビー 29 YZ125 10 8 20 36 38 94  
9 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60 CRF450 8 10 20 38 36 94  
10 393 佐藤 忠和   35 KX250F 12 9 20 34 37 91  
11 89 前田 一   40 CRF250 9 13 20 37 33 90  
12 54 根本 一辰 わけありファクトリー 21 CRF250R 11 14 20 35 32 87  
13 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 60 YZ250F 14 12 20 32 34 86  
14 73 坂田 真吾 GCR 36 YZ250F 13 15 20 33 31 84  
15 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35 YZ250F   11 20 0 35 55 ヒート1:DNS  
16 46 井口 友臣   29 YZ250F 15   20 31 0 51 ヒート2:DNS
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 40   7 1 81 81 81 81 81 81 81
2 67 パパイヤン GCR 45   7 2 133 133 67 67 67 67 67
3 133 野崎 敦 スピードメイツRC 44   7 3 88 67 133 133 133 133 133
4 319 時田 敏明   47   7 4 104 88 104 104 104 73 319
5 104 おやじっちU ウィリー松浦ファミリー&縞猫     7 5 67 104 319 319 319 319 104
6 345 見城 和幸 KRC 39   7 6 345 319 46 393 345 104 345
7 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27   7 7 319 345 393 345 88 345 73
8 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60   7 8 393 46 345 88 112 88 252
9 89 前田 一   40   7 9 46 393 88 54 54 112 112
10 12 フクオ キングビー 29   7 10 54 54 54 112 89 89 88
11 54 根本 一辰 わけありファクトリー 21   7 11 12 112 112 89 12 12 89
12 393 佐藤 忠和   35   7 12 112 12 89 12 393 54 12
13 73 坂田 真吾 GCR 36   6 13 89 89 12 73   393 54
14 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 60   3 14 73 73 73       393
15 46 井口 友臣   29   3 15 252 252          
DNS 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35    
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 81 nikko@B☆1 モトクロス小世界GP 40   8 1 81 81 81 81 81 81 81 81
2 67 パパイヤン GCR 45   8 2 133 133 133 133 67 73 67 67
3 104 おやじっちU ウィリー松浦ファミリー&縞猫     8 3 104 104 104 67 133 67 104 104
4 319 時田 敏明   47   8 4 319 319 319 319 104 104 319 319
5 133 野崎 敦 スピードメイツRC 44   8 5 88 67 67 104 319 319 73 133
6 345 見城 和幸 KRC 39   8 6 112 112 112 112 345 133 133 345
7 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27   8 7 345 345 345 345 112 345 345 73
8 12 フクオ キングビー 29   8 8 67 88 88 88 88 112 112 112
9 393 佐藤 忠和   35   8 9 427 393 393 393 393 393 12 12
10 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 60   8 10 393 427 427 12 12 12 393 393
11 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35   8 11 252 252 12 427 427 88 88 88
12 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 60   8 12 89 12 252 252 252 427 427 427
13 89 前田 一   40   8 13 12 89 89 89 89 252 252 252
14 54 根本 一辰 わけありファクトリー 21   8 14 54 54 54 54 54 89 89 89
15 73 坂田 真吾 GCR 36   7 15 73 73 73 73   54 54 54
DNS 46 井口 友臣   29