09 HERO'S for Adult R-8 ミニモト ビギナー

09 HERO'S for Adult R-8 ミニモト ビギナー

開催日:2009年09月06日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ビギナー 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 111 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT   KLX250 1 1 10 50 50 110 入賞
2 40 田中 紀行 バンザイダート 29   3 2 10 45 47 102  
3 23 NAHO サイクル・ロード・イトーMXRT   CR80 2 3 10 47 45 102  
【ミニモト ビギナー ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT     10 1 73 146 146 146 146 146 146 146 146 146
2 23 NAHO サイクル・ロード・イトーMXRT     10 2 146 73 90 40 73 28 28 40 28 28
3 40 田中 紀行 バンザイダート 29   8 3 90 90 73 73 28 73 73 28 37 37
4 186 186 186 186 186 186 186 37 186 186
5 28 28 28 28 37 99 37 186 99 99
6 37 37 37 37 99 37 99 73 73 90
7 99 99 99 99 90 90 90 99 40 73
8 111 111 111 90 25 111 111 90 90 16
9 167 167 167 111 111 167 16 111 16 40
10 16 16 25 25 167 16 167 16 111 111
11 25 25 16 167 40 25 25 167 167 167
12 23 23 23 16 16 40 23 25 25 25
13 40 40   23 23 23   23 23 23
【ミニモト ビギナー ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111 オヤカタ サイクル・ロード・イトーMXRT     10 1 73 146 146 146 146 146 146 146 146 146
2 40 田中 紀行 バンザイダート 29   8 2 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
3 23 NAHO サイクル・ロード・イトーMXRT     1 3 146 73 73 40 28 28 28 40 28 28
4 28 28 28 28 99 99 99 28 99 99
5 16 37 37 99 25 37 37 99 37 37
6 37 16 99 73 37 25 73 37 40 90
7 167 167 16 37 73 73 90 90 90 73
8 25 99 167 16 16 16 16 73 73 16
9 99 111 90 167 167 90 25 16 16 167
10 111 90 111 90 90 167 167 167 167 40
11 90 40 25 111 111 111 111 25 25 25
12 40 25     40 40   111 111 111
13 23