09 HERO'S for Adult R-7 ミニモト ジュニア

09 HERO'S for Adult R-7 ミニモト ジュニア

開催日:2009年08月09日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 102 白石 陽介 ムリ山 ハーシーズ 30 CRF150RU 1 1 30 50 50 130 入賞
2 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37 CRF150R 5 2 30 41 47 118 入賞
3 32 山崎 光明 上州MX部隊 26 CR85RU 4 3 30 43 45 118  
4 205 井上 直樹 GCR 24 CRF150R 2 5 30 47 41 118  
5 180 マネージャー DRAGON BACK 35 CRF150R 3 7 30 45 39 114  
6 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36 KX85U 7 4 30 39 43 112  
7 69 石橋 賢二 GCR 47 CRF150R 6 6 30 40 40 110  
【ミニモト ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 102 白石 陽介 ムリ山 ハーシーズ 30   6 1 12 12 12 12 12 12
2 205 井上 直樹 GCR 24   6 2 52 52 52 52 52 52
3 180 マネージャー DRAGON BACK 35   6 3 32 32 31 102 102 102
4 32 山崎 光明 上州MX部隊 26   6 4 102 102 102 205 205 205
5 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   6 5 76 76 205 32 32 180
6 69 石橋 賢二 GCR 47   6 6 69 205 32 180 180 32
7 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   5 7 205 180 76 31 76 76
8 180 69 180 76 31 69
9 31   69 69 69 31
【ミニモト ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 102 白石 陽介 ムリ山 ハーシーズ 30   6 1 102 102 102 12 12 12
2 76 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R・D 37   6 2 180 12 12 52 52 52
3 32 山崎 光明 上州MX部隊 26   6 3 12 52 52 102 102 102
4 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   6 4 52 76 76 76 76 76
5 205 井上 直樹 GCR 24   6 5 76 32 32 32 32 32
6 69 石橋 賢二 GCR 47   6 6 69 69 69 69 69 31
7 180 マネージャー DRAGON BACK 35   1 7 32 31 31 31 31 205
8 31 205 205 205 205 69
9 205