09 HERO'S for Adult R-7 ミニモト エキスパート

09 HERO'S for Adult R-7 ミニモト エキスパート

開催日:2009年08月09日(日)
天候コンディション:
【ミニモト エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 52 窪田 忠昭   26 CR85 1 1 40 50 50 140 入賞
【ミニモト エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
賞典外 12 伊集院 忍 クラブヤマハ レーシングチーム鷹     6 1 12 12 12 12 12 12
1 52 窪田 忠昭   26   6 2 52 52 52 52 52 52
3 32 32 31 102 102 102
4 102 102 102 205 205 205
5 76 76 205 32 32 180
6 69 205 32 180 180 32
7 205 180 76 31 76 76
8 180 69 180 76 31 69
9 31   69 69 69 31
【ミニモト エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
賞典外 12 伊集院 忍 クラブヤマハ レーシングチーム鷹     6 1 102 102 102 12 12 12
1 52 窪田 忠昭   26   6 2 180 12 12 52 52 52
3 12 52 52 102 102 102
4 52 76 76 76 76 76
5 76 32 32 32 32 32
6 69 69 69 69 69 31
7 32 31 31 31 31 205
8 31 205 205 205 205 69
9 205