09 HERO'S for Adult R-7 ライツ ミドル

09 HERO'S for Adult R-7 ライツ ミドル

開催日:2009年08月09日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 3 June     YZ250F 2 1 20 47 50 117 入賞
2 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36 KX250F 1 6 20 50 40 110 入賞
3 67 パパイヤン GCR 44 YZ125 4 3 20 43 45 108 入賞
4 92 依田 光宏 ペンギンレーシング with ピュアテック 42 KX250F 9 2 20 37 47 104 入賞
5 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 27 YZ250F 3 8 20 45 38 103  
6 109 佐藤 将 ペンギンレーシング with ピュアテック 32 KX250F 8 4 20 38 43 101  
7 106 西沢 茂   40 RM125 7 5 20 39 41 100  
8 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38 YZ125 5 7 20 41 39 100  
9 103 鷹野 陽一   30 KX250F 6 9 20 40 37 97  
10 90 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 41 KTM250SX 10 10 20 36 36 92  
11 104 ユージ 森の雑草 28 YZ250F 11 11 20 35 35 90  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   6 1 31 31 31 31 31 31
2 3 June       6 2 67 3 3 3 3 3
3 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 27   6 3 3 67 45 45 45 45
4 67 パパイヤン GCR 44   6 4 103 45 67 67 67 67
5 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38   6 5 45 103 103 103 1 1
6 103 鷹野 陽一   30   6 6 106 106 106 1 103 103
7 106 西沢 茂   40   6 7 92 1 1 106 106 106
8 109 佐藤 将 ペンギンレーシング with ピュアテック 32   6 8 1 90 90 90 90 109
9 92 依田 光宏 ペンギンレーシング with ピュアテック 42   6 9 104 104 109 109 109 92
10 90 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 41   6 10 90 109 92 92 92 90
11 104 ユージ 森の雑草 28   6 11 109 92 104 104 104 104
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 3 June       6 1 3 3 3 3 3 3
2 92 依田 光宏 ペンギンレーシング with ピュアテック 42   6 2 92 92 92 92 92 92
3 67 パパイヤン GCR 44   6 3 31 67 67 67 67 67
4 109 佐藤 将 ペンギンレーシング with ピュアテック 32   6 4 67 106 106 106 109 109
5 106 西沢 茂   40   6 5 106 31 109 109 106 106
6 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   6 6 103 109 31 31 31 31
7 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 & DFP 38   6 7 1 1 1 1 1 1
8 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 27   6 8 109 103 103 103 103 45
9 103 鷹野 陽一   30   6 9 90 90 90 90 90 103
10 90 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 41   6 10 104 104 104 104 45 90
11 104 ユージ 森の雑草 28   6 11 45 45 45 45 104 104