09 HERO'S for Adult R-5 ミニモト ミドル

09 HERO'S for Adult R-5 ミニモト ミドル

開催日:2009年06月28日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 26 野本 政明 モト.コムラート 54 XLR200R 3 1 20 45 50 115 入賞
2 37 藤ノ木 勇 KMCC 21 CR80R2 4 2 20 43 47 110 入賞
3 29 井口 勝弘   45 CRF150R 1 8 20 50 38 108 入賞
4 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 44 CRF150R 2 9 20 47 37 104 入賞
5 334 高木 豊 Club KAWARA 42 YZ85LW 6 4 20 40 43 103 入賞
6 58 花房 謹   62 XR125改 9 3 20 37 45 102  
7 244 上岡 登 チーム マイウエイ 62 CRF150R 5 5 20 41 41 102  
8 30 平山 宏樹   39 CRF150RU 10 7 20 36 39 95  
9 2 2番平木 TiLT Racing 40 CRF150R 7 11 20 39 35 94  
10 20 DORA-ZERO チームくるみ 27 CR85 13 6 20 33 40 93  
11 240 クニさん   60 CB125 8 14 20 38 32 90  
12 27 日比谷 真理 FUMIレーシングチーム   CRF150R 11 12 20 35 34 89  
13 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 44 CRF150RU 14 10 20 32 36 88  
14 68 ハンマーヘッドモモ     CRF150 12 13 20 34 33 87  
【ミニモト ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 29 井口 勝弘   45   7 1 334 334 244 244 244 29 29
2 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 44   7 2 6 244 334 334 6 244 6
3 26 野本 政明 モト.コムラート 54   7 3 244 6 6 6 29 6 26
4 37 藤ノ木 勇 KMCC 21   7 4 13 13 13 29 334 26 37
5 244 上岡 登 チーム マイウエイ 62   7 5 30 30 29 13 26 37 244
賞典外 13 山下 走   14   7 6 29 29 30 26 13 334 13
6 334 高木 豊 Club KAWARA 42   7 7 26 26 26 30 37 13 334
7 2 2番平木 TiLT Racing 40   7 8 37 37 37 37 30 240 2
8 240 クニさん   60   7 9 2 240 240 240 240 30 240
9 58 花房 謹   62   7 10 240 2 2 2 2 2 58
10 30 平山 宏樹   39   7 11 68 27 27 67 67 58 30
賞典外 67 森田 太一 SY Tuning 14   7 12 27 68 67 27 58 67 67
11 27 日比谷 真理 FUMIレーシングチーム     7 13 67 67 58 58 27 27 27
12 68 ハンマーヘッドモモ       7 14 20 20 20 20 20 20 68
13 20 DORA-ZERO チームくるみ 27   7 15 58 58 68 68 68 68 20
14 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 44   7 16 10 10 10 10 10 10 10
【ミニモト ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 26 野本 政明 モト.コムラート 54   7 1 334 334 334 13 26 26 26
2 37 藤ノ木 勇 KMCC 21   7 2 13 13 13 334 13 37 37
3 58 花房 謹   62   7 3 26 26 26 26 37 58 58
4 334 高木 豊 Club KAWARA 42   7 4 6 37 37 37 58 334 334
5 244 上岡 登 チーム マイウエイ 62   7 5 37 244 244 58 334 244 244
6 20 DORA-ZERO チームくるみ 27   7 6 244 6 58 244 244 6 20
7 30 平山 宏樹   39   7 7 30 58 6 6 6 20 30
8 29 井口 勝弘   45   7 8 20 20 20 20 20 30 29
9 6 マック(MAC) マイウェイ with EBC Japan 44   7 9 27 30 30 30 30 29 6
10 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 44   7 10 58 27 27 27 10 10 10
11 2 2番平木 TiLT Racing 40   7 11 10 29 10 10 29 2 2
12 27 日比谷 真理 FUMIレーシングチーム     7 12 29 10 29 29 2 27 27
13 68 ハンマーヘッドモモ       7 13 68 2 2 2 27 240 68
14 240 クニさん   60   7 14 240 240 240 240 240 68 240
賞典外 13 山下 走   14   5 15 67 68 68 68 68    
賞典外 67 森田 太一 SY Tuning 14   4 16 2 67 67 67