09 HERO'S for Adult R-4 ライツ ノービス

09 HERO'S for Adult R-4 ライツ ノービス

開催日:2009年05月24日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34 CRF250X 1 1 10 50 50 110 入賞
2 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27 CRF250R 3 2 10 45 47 102 入賞
3 96 手塚 勇   33 KX250F 2 3 10 47 45 102 入賞
4 21 SU   50 YZ250F 5 5 10 41 41 92 入賞
5 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34 CRF250R 8 4 10 38 43 91 入賞
6 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 44 KX250F 4 8 10 43 38 91 入賞
7 26 野本 政明 モト.コムラート 54 XLR200 6 6 10 40 40 90  
8 46 フッキー リトルガレージ千葉 28 CRF250R 7 7 10 39 39 88  
9 98 守 一浩   39 CRM250 11 9 10 35 37 82  
10 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 44 CRF250R 9 11 10 37 35 82  
11 107 本永 寛之   34 YZ125 10 13 10 36 33 79  
12 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 25 YZ125 12 12 10 34 34 78  
13 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 24 CRF250R 16 10 10 30 36 76  
14 179 桜井 秀明 GCR 40 CRF250R 15 14 10 31 32 73  
15 53 那木 雅典 モトガレージ 21 CRF250R 14 15 10 32 31 73  
16 166 塚田 和貴   28 CRF250 13 16 10 33 30 73  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   7 1 112 112 112 112 112 9 9
2 96 手塚 勇   33   7 2 9 9 9 9 9 96 96
3 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27   7 3 96 96 96 96 96 112 112
4 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 44   7 4 46 21 21 286 98 286 286
5 21 SU   50   7 5 21 286 286 21 286 53 98
6 26 野本 政明 モト.コムラート 54   7 6 179 179 179 179 21 84 21
7 46 フッキー リトルガレージ千葉 28   7 7 286 84 46 107 107 98 84
8 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   7 8 107 107 107 62 26 21 166
9 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 44   7 9 84 62 62 43 62 26 26
10 107 本永 寛之   34   7 10 62 46 43 26 43 62 46
11 98 守 一浩   39   6 11 147 147 84 84 46 43 62
12 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 25   6 12 43 43 26 53 166 46 43
13 166 塚田 和貴   28   6 13 53 53 166 166   107 107
14 53 那木 雅典 モトガレージ 21   5 14 98 166 98 46     53
15 179 桜井 秀明 GCR 40   5 15 166 26         179
16 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 24   2 16 26 98          
DNS 16 竹内 光広 ぐりんclub 41    
DNS 61 柴田 勝善   65    
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   7 1 9 9 9 9 9 9 9
2 112 坂本 恵一 R.P.SANTANA 27   7 2 21 112 53 179 84 112 112
3 96 手塚 勇   33   7 3 112 21 112 112 112 96 107
4 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   7 4 62 62 46 21 179 84 96
5 21 SU   50   7 5 46 96 21 62 96 62 62
6 26 野本 政明 モト.コムラート 54   7 6 166 46 62 96 62 21 84
7 46 フッキー リトルガレージ千葉 28   7 7 96 26 96 26 21 26 21
8 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 44   7 8 26 98 26 46 46 46 26
9 98 守 一浩   39   7 9 43 147 98 98 26 98 46
10 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 24   7 10 147 84 147 147 98 286 286
11 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 44   7 11 98 43 43 43 147 147 98
12 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 25   6 12 84 107 286 107 286 43 147
13 107 本永 寛之   34   5 13 107 286 84 286 43   43
14 179 桜井 秀明 GCR 40   5 14 179 179     107   179
15 53 那木 雅典 モトガレージ 21   2 15 286           53
16 166 塚田 和貴   28   1
DNS 16 竹内 光広 ぐりんclub 41    
DNS 61 柴田 勝善   65