09 HERO'S for Adult R-4 ライツ ミドル

09 HERO'S for Adult R-4 ライツ ミドル

開催日:2009年05月24日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 67 パパイヤン GCR 44 YZ125 1 1 20 50 50 120 入賞
2 319 時田 敏明   47 YZ250F 4 2 20 43 47 110 入賞
3 56 田崎 徹   33 RMZ250 3 3 20 45 45 110 入賞
4 321 藤堂 豪 4STクラブ 56 YZ250F 2 4 20 47 43 110 入賞
5 15 折登 敬 バンザイダート 43 YZ250F 5 6 20 41 40 101 入賞
6 104 草野 哲哉   18 CRF250R 8 5 20 38 41 99 入賞
7 54 根本 一辰 モトガレージ 21 CRF250R 7 8 20 39 38 97  
8 65 高橋 正滋 GCR 35 YZ426F 6 10 20 40 36 96  
9 183 池田 均 Mr.dan 49 CR250R 10 7 20 36 39 95  
10 272 enoeno Team honey orizon 46 KX250F 13 9 20 33 37 90  
11 45 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 43 YZ250F 11 11 20 35 35 90  
12 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36 KX250F 9 13 20 37 33 90  
13 91 ぽんた ちえっこ倶楽部 28 CRF250R 15 12 20 31 34 85  
14 80 木村 佳太   27 KX250F 16 14 20 30 32 82  
15 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35 YZ250F 12   20 34 0 54 ヒート2:DNS
16 345 見城 和幸 KRC 39 KX250F 14   20 32 0 52 ヒート2:DNS
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 67 パパイヤン GCR 44   7 1 15 15 15 15 67 67 67
2 321 藤堂 豪 4STクラブ 56   7 2 319 319 319 104 104 91 104
3 56 田崎 徹   33   7 3 321 321 67 91 321 104 321
4 319 時田 敏明   47   7 4 67 67 321 67 183 321 31
5 15 折登 敬 バンザイダート 43   7 5 54 183 56 321 56 56 56
6 65 高橋 正滋 GCR 35   7 6 31 54 54 183 319 319 319
7 54 根本 一辰 モトガレージ 21   7 7 183 56 45 45 345 54 15
8 104 草野 哲哉   18   6 8 56 45 345 56 54 183 183
9 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   6 9 345 345 427 345 427 15 45
10 183 池田 均 Mr.dan 49   6 10 45 65 272 319 272 272 65
11 45 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 43   6 11 91 427 65 80 15 65 427
12 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35   6 12 65 272 31 54 45   54
13 272 enoeno Team honey orizon 46   6 13 427 31   427 65   80
14 345 見城 和幸 KRC 39   5 14 272 104   272 31    
15 91 ぽんた ちえっこ倶楽部 28   4 15 104     65      
16 80 木村 佳太   27   2 16       31      
DNS 55 マルガリ〜 モトクロス小世界GP 44     17       91      
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 67 パパイヤン GCR 44   7 1 15 15 15 67 67 67 67
2 319 時田 敏明   47   7 2 67 67 67 319 91 319 319
3 56 田崎 徹   33   7 3 319 319 319 56 319 56 56
4 321 藤堂 豪 4STクラブ 56   7 4 91 31 31 31 56 91 321
5 104 草野 哲哉   18   7 5 31 56 56 321 31 31 91
6 15 折登 敬 バンザイダート 43   7 6 56 321 321 183 321 321 104
7 183 池田 均 Mr.dan 49   7 7 321 183 183 45 104 104 15
8 54 根本 一辰 モトガレージ 21   7 8 183 45 45 104 183 183 183
9 272 enoeno Team honey orizon 46   7 9 54 54 104 80 80 15 80
10 65 高橋 正滋 GCR 35   7 10 65 91 54 54 54 54 54
11 45 山 英靖 イカサマライダーズ・MX 43   7 11 272 65 91 65 15 272 272
12 91 ぽんた ちえっこ倶楽部 28   6 12 45 104 65 272 65 65 65
13 31 延島 陽一郎 ChaudsLapinsVerts 36   6 13 104 272 272 15 272 45 45
14 80 木村 佳太   27   5 14 80 80     45    
DNS 345 見城 和幸 KRC 39    
DNS 427 潜水 太郎 毒マムシレーシング 35    
DNS 55 マルガリ〜 モトクロス小世界GP 44