09 HERO'S for Adult R-2 ライツ ノービス

09 HERO'S for Adult R-2 ライツ ノービス

開催日:2009年03月29日(日)
天候コンディション:晴れ(ドライ)
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 377 武部 拓 TEAM GPTR 32 YZ250F 3 1 10 45 50 105 入賞
2 19 のじべー KING BEE 42   2 2 10 47 47 104 入賞
3 56 ナースの花びら 丸甚レーシング・ライス大盛り 40 CRF250 1 4 10 50 43 103 入賞
4 65 高橋 正滋 GCR 35 YZ426F 4 3 10 43 45 98 入賞
5 80 松井 賢 マディ・オールスターズ 43 CRF450R 6 6 10 40 40 90 入賞
6 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45 RMZ250 5 7 10 41 39 90  
7 179 桜井 秀明 GCR 40 CRF250R 9 5 10 37 41 88  
8 102 井上 俊也 ウィリー松浦ファミリー 45 250EXC-F 8 8 10 38 38 86  
9 110 SU   49 YZ250F 7 9 10 39 37 86  
10 90 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 45 YZ125 11 10 10 35 36 81  
11 46 澤 弘美 Team Stan   YZ125 10 11 10 36 35 81  
12 61 柴田 勝善   65 KTM450SX-F 12 12 10 34 34 78  
13 98 フチスケ ちえっこ倶楽部 27 CRF250R 13 13 10 33 33 76  
14 105 tsuma   27 KX250F 14 14 10 32 32 74  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 56 ナースの花びら 丸甚レーシング・ライス大盛り 40   8 1 19 19 19 56 56 56 56 56
2 19 のじべー KING BEE 42   8 2 65 65 56 89 19 109 105 90
3 377 武部 拓 TEAM GPTR 32   8 3 50 56 65 19 115 19 19 89
4 65 高橋 正滋 GCR 35   8 4 377 377 377 377 377 377 377 61
5 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   8 5 56 50 50 65 65 65 109 98
6 80 松井 賢 マディ・オールスターズ 43   8 6 110 110 110 50 89 115 65 19
7 110 SU   49   8 7 102 102 102 102 50 50 115 377
8 102 井上 俊也 ウィリー松浦ファミリー 45   8 8 105 80 80 110 102 80 50 105
9 179 桜井 秀明 GCR 40   8 9 80 90 90 80 80 102 80 65
10 46 澤 弘美 Team Stan     8 10 147 46 46 90 110 110 110 109
11 90 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 45   7 11 109 105 147 46 46 89 102 50
12 61 柴田 勝善   65   7 12 90 147 179 179 90 46 179 80
13 98 フチスケ ちえっこ倶楽部 27   7 13 98 109 61 147 179 179 46 115
14 105 tsuma   27   7 14 46 98 105 61 147 90 147 110
15 115 61 98 98 61 147   102
16 61 179 109 105 98 61   179
17 179 115 115 109 105 98   46
18 89 89           147
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 377 武部 拓 TEAM GPTR 32   6 1 65 377 377 377 377 377
2 19 のじべー KING BEE 42   6 2 377 65 65 65 65 115
3 65 高橋 正滋 GCR 35   6 3 50 179 179 19 19 19
4 56 ナースの花びら 丸甚レーシング・ライス大盛り 40   6 4 179 50 19 179 179 65
5 179 桜井 秀明 GCR 40   6 5 80 80 80 80 80 56
6 80 松井 賢 マディ・オールスターズ 43   6 6 90 19 50 50 56 179
7 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   6 7 102 90 102 56 50 80
8 102 井上 俊也 ウィリー松浦ファミリー 45   6 8 19 102 90 102 102 50
9 110 SU   49   6 9 61 61 56 90 90 102
10 90 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 45   6 10 147 147 61 110 110 110
11 46 澤 弘美 Team Stan     6 11 110 110 110 147 147 90
12 61 柴田 勝善   65   6 12 46 46 147 46 46 147
13 98 フチスケ ちえっこ倶楽部 27   6 13 98 115 46 61 61 46
14 105 tsuma   27   6 14 115 98 98 98 98 61
15 105 109 109 109 109 89
16 109 56 105 105 105 98
17 56 105 115 115   109
18           105