09 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

09 HERO'S for Adult R-1 ライツ ノービス

開催日:2009年02月22日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34 CRF250X 1 1 10 50 50 110 入賞
2 179 桜井 秀明 GCR 40 CRF250R 2 2 10 47 47 104 入賞
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34 CRF250R 3 3 10 45 45 100 入賞
4 33 野本 政明 モト.コムラート 54 XLR200 5 4 10 41 43 94 入賞
5 516 SHINTHIN LIBERTA Racing 31 250SX-F 4 8 10 43 38 91 入賞
6 26 SU   49 YZ250F 8 7 10 38 39 87 入賞
7 89 大木 学   32 WR250R 11 5 10 35 41 86  
8 91 森口 公大 ジェット☆レーシング 30 CRF250R 7 9 10 39 37 86  
9 16 竹内 光広 ぐりんclub 41 KX250F 6 11 10 40 35 85  
10 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 23 CRF250R 12 6 10 34 40 84  
11 61 柴田 勝善   64 CRF250R 10 10 10 36 36 82  
12 166 塚田 和貴   28 CRF250R 9 13 10 37 33 80  
13 22 江口 鉄朗   42 YZ125 13 12 10 33 34 77  
14 35 伊藤 哲郎 レーシングチーム鷹 31 YZ85LW 14   10 32 0 42 ヒート2:DNS
15 140 K24 ウエストモーター八王子 48 YZ250F 15   10 31 0 41 ヒート2:DNS
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   11 1 140 140 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 179 桜井 秀明 GCR 40   11 2 9 9 140 179 179 179 179 22 89 89 61
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   11 3 62 179 179 62 62 62 62 147 147 147 89
4 516 SHINTHIN LIBERTA Racing 31   11 4 179 62 62 516 516 516 516 35 22 22 147
5 33 野本 政明 モト.コムラート 54   11 5 516 516 516 33 33 33 33 179 179 179 179
6 16 竹内 光広 ぐりんclub 41   11 6 61 61 61 61 26 91 91 62 62 62 62
7 91 森口 公大 ジェット☆レーシング 30   11 7 89 33 33 26 91 26 26 516 35 35 22
8 26 SU   49   11 8 33 26 26 91 61 61 61 33 516 516 35
9 166 塚田 和貴   28   11 9 26 16 91 166 166 166 166 91 33 33 516
10 61 柴田 勝善   64   10 10 166 91 166 147 147 147 16 26 91 91 33
11 89 大木 学   32   10 11 147 166 147 22 16 16 89 61 26 26 16
12 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 23   10 12 91 147 22 16 22 22   16 16 16 91
13 22 江口 鉄朗   42   10 13 16 35 16 35 89 89   166 166 166 26
14 35 伊藤 哲郎 レーシングチーム鷹 31   10 14 35 22 35 89 35 35     61   166
15 140 K24 ウエストモーター八王子 48   3 15 22 89 89                
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 179 桜井 秀明 GCR 40   11 2 62 62 62 62 62 62 179 179 179 179 61
3 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   11 3 516 516 516 516 16 16 62 62 62 62 179
4 33 野本 政明 モト.コムラート 54   11 4 89 89 89 179 516 179 16 16 16 16 62
5 89 大木 学   32   11 5 26 26 179 89 179 516 516 33 33 33 16
6 147 渡部 慎 調布オフロードクラブ 23   11 6 179 179 33 33 89 89 33 89 89 166 33
7 26 SU   49   11 7 33 33 26 26 33 33 89 26 26 89 166
8 516 SHINTHIN LIBERTA Racing 31   11 8 147 147 147 147 26 26 26 147 147 147 89
9 91 森口 公大 ジェット☆レーシング 30   11 9 166 166 166 166 147 147 147 516 516 26 147
10 61 柴田 勝善   64   10 10 22 91 91 22 166 166 22 22 91 516 26
11 16 竹内 光広 ぐりんclub 41   10 11 91 22 22 91 91 91 166 91 22 91 516
12 22 江口 鉄朗   42   10 12 61 16 61 61 22 61 91 61 61 22 91
13 166 塚田 和貴   28   9 13 16 61 16   61   61       22
DNS 140 K24 ウエストモーター八王子 48    
DNS 35 伊藤 哲郎 レーシングチーム鷹 31