08 HERO'S for Adult R-11 ミニモト エキスパート

08 HERO'S for Adult R-11 ミニモト エキスパート

開催日:2008年12月28日(日)
天候コンディション:晴れ(マディ)
【ミニモト エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 83 牧野 篤 クラブヤマト レーシングチーム鷹 35 YZ85 1 1 30 50 50 130 入賞
2 66 山下 真行 GCR 38 CRF150R 2 2 30 47 47 124 入賞
3 84 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 37 KTM85SX 3 3 30 45 45 120 入賞
4 28 大和 実 レーシングチーム鷹 40 YZ85LW 8 5 30 38 41 109 入賞
5 6 秋山 建一 ナック・ファクトリー 39 CR 11 4 30 35 43 108  
6 105 長嶺 祐樹 キング ビー 27 CRF150 7 7 30 39 39 108  
7 5 マンセル上野 バンザイダート 45 CR85RU 6 8 30 40 38 108  
8 54 山口 浩治 MOTOR HOUSE R・D 35 CRF150R 4 11 30 43 35 108  
9 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 37 CRF150R 5 10 30 41 36 107  
10 58 胸毛男(次男) 大内組系武蔵興業 37 CRF150 10 6 30 36 40 106  
11 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 33 RM85L 9 9 30 37 37 104  
【ミニモト エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 83 牧野 篤 クラブヤマト レーシングチーム鷹 35   8 1 48 48 48 48 48 48 48 48
2 66 山下 真行 GCR 38   8 2 75 75 34 34 34 58 70 34
3 84 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 37   8 3 34 34 75 75 75 70 34 75
4 54 山口 浩治 MOTOR HOUSE R・D 35   8 4 83 83 83 83 83 34 58 58
5 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 37   8 5 66 28 28 84 84 75 75 83
6 5 マンセル上野 バンザイダート 45   8 6 28 6 84 66 66 6 83 6
7 105 長嶺 祐樹 キング ビー 27   8 7 84 84 58 70 54 83 6 66
8 28 大和 実 レーシングチーム鷹 40   8 8 6 58 66 6 28 66 66 84
9 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 33   8 9 58 66 6 54 5 84 84 70
10 58 胸毛男(次男) 大内組系武蔵興業 37   7 10 8 70 70 28 36 54 54 54
11 6 秋山 建一 ナック・ファクトリー 39   7 11 36 8 54 36 8 5 5 36
賞典外 70 柳澤 誠 ふぁ〜んライダーズ 46   7 12 105 54 8 8 105 36 36 5
13 54 105 105 5   8 105 105
14 70 36 36 105   105 28 28
15 5 5 5 58   28 8 8
【ミニモト エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 83 牧野 篤 クラブヤマト レーシングチーム鷹 35   8 1 48 48 48 48 48 34 34 34
2 66 山下 真行 GCR 38   8 2 34 34 34 34 34 54 54 8
3 84 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 37   8 3 75 75 75 75 36 48 48 48
4 6 秋山 建一 ナック・ファクトリー 39   8 4 6 6 66 66 75 36 36 75
5 28 大和 実 レーシングチーム鷹 40   8 5 28 83 6 83 66 75 75 36
6 58 胸毛男(次男) 大内組系武蔵興業 37   8 6 66 28 28 6 83 83 83 54
7 105 長嶺 祐樹 キング ビー 27   8 7 83 66 83 84 84 66 66 83
8 5 マンセル上野 バンザイダート 45   8 8 84 84 84 28 6 84 84 66
9 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 33   7 9 58 58 58 58 58 6 6 84
10 36 山田 レイナード MOTOR HOUSE R・D 37   7 10 36 5 5 5 28 58 58 6
11 54 山口 浩治 MOTOR HOUSE R・D 35   7 11 54 105 8 105 105 28 28 28
賞典外 70 柳澤 誠 ふぁ〜んライダーズ 46     12 5 8 105 8 5 105 105 58
13 8 36 54 54 8 5 5 105
14 105 54 36     8   5