08 HERO'S for Adult R-11 ライツ ノービス

08 HERO'S for Adult R-11 ライツ ノービス

開催日:2008年12月28日(日)
天候コンディション:晴れ(マディ)
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 248 池田 雅之 YSP三郷 Pee wee club 35 YZ450F 3 1 10 45 50 105 入賞
2 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34 CRF250X 1 3 10 50 45 105 入賞
3 2 加藤 裕 チームダートクール 41 YZ125 2 4 10 47 43 100 入賞
4 87 沓沢 征紀 ダイスレーシング 29 KX250F 6 2 10 40 47 97 入賞
5 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45 RMZ250 4 8 10 43 38 91 入賞
6 332 吉澤 勝則 天狗331RT 55 KX250F 7 5 10 39 41 90 入賞
7 26 佐藤 彰 ぐりんclub 52 KX125 8 6 10 38 40 88 入賞
8 372 竹地 円   37 KX250F 5 10 10 41 36 87 入賞
9 38 佐野 智史   42 RMZ250 10 7 10 36 39 85  
10 345 見城 和幸 KRC 39 KX250F 9 12 10 37 34 81  
11 113 丹下みうら     CR125 14 11 10 32 35 77  
12 331 林 孝志 331テングレーシング 52 KX250F 12 13 10 34 33 77  
13 97 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44 YZ125 11 15 10 35 31 76  
14 42 大澤 忠義   36 KX250F 20 9 10 26 37 73  
15 101 石橋 久男 ヤマウチ タイヤ 30 KX250F 15 14 10 31 32 73  
16 46 永田 隼也 Sound Speed Racing 20 CRF250 13 17 10 33 29 72  
17 22 スーパーシャーマン ドム太大好きだ! 24 YZ250F 18 16 10 28 30 68  
18 112 葛西 政彦   45 CRF250 16 18 10 30 28 68  
19 41 後藤 章 GCR 56 YZ250 19 19 10 27 27 64  
20 109 本永 寛之   33 YZ125 21 20 10 25 26 61  
21 43 セヌー TiLT Racing/Baja Chicken 42 YZ450F 17   10 29 0 39 ヒート2:DNS
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   7 1 118 118 2 2 2 118 118
2 2 加藤 裕 チームダートクール 41   7 2 2 2 118 118 118 2 2
3 248 池田 雅之 YSP三郷 Pee wee club 35   7 3 26 26 50 50 50 50 248
4 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   7 4 43 50 26 26 26 372 50
5 372 竹地 円   37   7 5 50 43 372 372 372 248 372
6 87 沓沢 征紀 ダイスレーシング 29   7 6 42 372 248 248 248 87 87
7 332 吉澤 勝則 天狗331RT 55   7 7 22 42 332 332 87 26 332
8 26 佐藤 彰 ぐりんclub 52   7 8 372 97 97 87 332 332 26
9 345 見城 和幸 KRC 39   7 9 97 345 87 345 345 345 345
10 38 佐野 智史   42   7 10 331 248 345 97 38 38 38
11 97 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44   7 11 345 332 331 331 97 97 97
12 331 林 孝志 331テングレーシング 52   7 12 109 331 38 38 331 331 331
13 46 永田 隼也 Sound Speed Racing 20   7 13 112 87 101 46 46 46 46
14 113 丹下みうら       7 14 101 112 112 112 101 113 113
15 101 石橋 久男 ヤマウチ タイヤ 30   7 15 248 101 46 101 112 101 101
16 112 葛西 政彦   45   7 16 332 38 43 43 113 112 112
17 43 セヌー TiLT Racing/Baja Chicken 42   7 17 61 46 109 113 43 43 43
賞典外 61 ファルコマン リベルタ レーシング 14   7 18 46 109 113 41 109 109 61
18 22 スーパーシャーマン ドム太大好きだ! 24   7 19 87 113 41 109 61 61 22
19 41 後藤 章 GCR 56   7 20 38 41 61 61 41 41 42
20 42 大澤 忠義   36   6 21 113 61 22 22 22 22 41
21 109 本永 寛之   33   6 22 41 22   42 42 42  
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 248 池田 雅之 YSP三郷 Pee wee club 35   7 1 41 26 2 87 87 87 248
2 87 沓沢 征紀 ダイスレーシング 29   7 2 26 2 87 2 248 248 87
3 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   7 3 50 87 26 248 2 118 118
4 2 加藤 裕 チームダートクール 41   7 4 2 248 248 118 118 2 2
5 332 吉澤 勝則 天狗331RT 55   7 5 248 50 118 26 26 332 332
6 26 佐藤 彰 ぐりんclub 52   7 6 38 118 50 50 332 26 26
7 38 佐野 智史   42   7 7 87 42 42 332 50 50 38
8 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   7 8 42 41 41 41 42 38 50
9 42 大澤 忠義   36   7 9 118 332 332 42 38 42 42
10 372 竹地 円   37   7 10 332 113 113 113 113 113 372
11 113 丹下みうら       7 11 113 22 22 22 372 372 113
12 345 見城 和幸 KRC 39   7 12 22 97 372 38 22 345 345
13 331 林 孝志 331テングレーシング 52   7 13 97 101 97 372 345 331 331
14 101 石橋 久男 ヤマウチ タイヤ 30   7 14 101 372 38 101 331 101 101
賞典外 61 ファルコマン リベルタ レーシング 14   7 15 331 345 101 345 101 22 61
15 97 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44   7 16 61 331 345 97 97 61 97
16 22 スーパーシャーマン ドム太大好きだ! 24   7 17 345 38 331 331 61 97 22
17 46 永田 隼也 Sound Speed Racing 20   7 18 372 61 61 61 112 112 46
18 112 葛西 政彦   45   7 19 112 112 112 112 46 46 112
19 41 後藤 章 GCR 56   7 20 46 46 46 46 41 41 109
20 109 本永 寛之   33   7 21 109 109 109 109 109 109 41
DNS 43 セヌー TiLT Racing/Baja Chicken 42