HERO'S for Adult R-10  ミニモト ミドル

HERO'S for Adult R-10  ミニモト ミドル

開催日: 2008年11月16日(日)
天候(コンディション): 雨のち曇り(マディ)
【 総合結果 】
ミニモト ミドル  総合リザルト    (出走:10名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 2 2番平木 TiLT Racing 39 07y CRF150R 1 4 20 50 43 113 入賞
2 31 延島 陽一郎 Chaud Lapins Verts 35 08y KX85 5 1 20 41 50 111 入賞
3 50 田中 満男 スピードメイツRC 61 07y CRF150R 4 2 20 43 47 110 入賞
4 332 中村 智哉 Club KAWARA 26 02y YZ85LW 3 3 20 45 45 110 入賞
5 202 樟 健二 バンザイダート 33 y XR115 2 5 20 47 41 108  
6 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43 07y CRF150RU 7 7 20 39 39 98  
7 88 ホッパー TiLT Racing 36 07y CRF150R 6 9 20 40 37 97  
8 13 Aki レーシングチーム鷹 29 09y YZ85LW 10 6 20 36 40 96  
9 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49 06y RM85L 9 8 20 37 38 95  
10 186 関屋 勉 チームケンタス 47 07y CR85R 8 10 20 38 36 94  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 2番平木 TiLT Racing 39   9 1 88 88 88 2 2 2 2 2 2
2 202 樟 健二 バンザイダート 33   9 2 13 44 2 88 88 202 202 202 202
3 332 中村 智哉 Club KAWARA 26   9 3 44 13 44 44 202 88 88 332 332
4 50 田中 満男 スピードメイツRC 61   9 4 50 2 13 202 332 332 332 50 50
5 31 延島 陽一郎 Chaud Lapins Verts 35   9 5 202 50 202 13 50 50 50 88 31
6 88 ホッパー TiLT Racing 36   9 6 332 332 50 332 44 31 31 31 88
7 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43   9 7 2 202 332 50 31 44 10 10 10
8 186 関屋 勉 チームケンタス 47   9 8 31 31 31 31 13 10 186 186 186
9 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49   9 9 186 186 186 186 10 186 44 44 44
10 13 Aki レーシングチーム鷹 29   9 10 10 10 10 10 186 13 13 13 13
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 【 ラップチャート 】 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31 延島 陽一郎 Chaud Lapins Verts 35   9 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2 50 田中 満男 スピードメイツRC 61   9 2 332 332 332 332 332 332 50 50 50
3 332 中村 智哉 Club KAWARA 26   9 3 50 50 50 50 50 50 332 332 332
4 2 2番平木 TiLT Racing 39   9 4 13 13 202 202 202 202 2 2 2
5 202 樟 健二 バンザイダート 33   9 5 202 202 13 13 2 2 202 202 202
6 13 Aki レーシングチーム鷹 29   9 6 186 44 44 2 13 13 13 13 13
7 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43   9 7 44 186 186 186 186 10 10 10 10
8 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49   9 8 2 2 2 10 10 186 186 186 44
9 88 ホッパー TiLT Racing 36   9 9 10 10 10 44 44 44 44 44 88
10 186 関屋 勉 チームケンタス 47   9 10 88 88 88 88 88 88 88 88 186