HERO'S for Adult R-10  ライツ ノービス

HERO'S for Adult R-10  ライツ ノービス

開催日: 2008年11月16日(日)
天候(コンディション): 雨のち曇り(マディ)
【 総合結果 】
ライツ ノービス  総合リザルト    (出走:10名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 301 望月 耐生 チーム キャディオ 35 08y CRF250 1 1 10 50 50 110 入賞
2 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34 06y CRF250X 2 2 10 47 47 104 入賞
3 107 草野 哲哉   18 97y CR125 4 4 10 43 43 96 入賞
4 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45 07y RMZ250 3 5 10 45 41 96 入賞
5 165 橋本 和貴 SUMMER BREAZE MX部 25 05y RM125 6 3 10 40 45 95  
6 34 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44 04y RM125 5 7 10 41 39 90  
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34 07y CRF250R 7 6 10 39 40 89  
8 26 新里 真一郎 LIBERTA RACING 30 08y 250SX-F 10 8 10 36 38 84  
9 166 塚田 和貴   28 07y CRF250 9 9 10 37 37 84  
10 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49 06y RM85L 8 10 10 38 36 84  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 301 望月 耐生 チーム キャディオ 35   9 1 50 50 50 50 301 301 301 301 301
2 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   9 2 166 301 301 301 50 50 118 118 118
3 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   9 3 107 166 107 107 118 118 50 50 50
4 107 草野 哲哉   18   9 4 301 107 34 118 107 107 166 166 107
5 34 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44   9 5 26 34 118 34 34 34 107 107 166
6 165 橋本 和貴 SUMMER BREAZE MX部 25   9 6 34 118 26 26 26 26 34 34 34
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   9 7 62 26 62 165 165 165 165 165 165
8 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49   9 8 118 62 165 62 62 62 62 62 62
9 166 塚田 和貴   28   6 9 165 165 44 44 44 44 44 44 44
10 26 新里 真一郎 LIBERTA RACING 30   6 10 44 44   166          
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 【 ラップチャート 】 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 301 望月 耐生 チーム キャディオ 35   9 1 50 301 301 301 301 301 301 301 301
2 118 高橋 和巳 SHOOT DOWN 34   9 2 118 107 165 165 44 165 165 118 118
3 165 橋本 和貴 SUMMER BREAZE MX部 25   9 3 301 165 107 107 165 118 118 165 165
4 107 草野 哲哉   18   9 4 107 62 62 118 107 107 107 107 107
5 50 FUJIPAPA ウィリー松浦ファミリー 45   9 5 165 50 50 62 118 44 44 50 50
6 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 34   9 6 62 118 118 50 50 50 50 44 44
7 34 おやじっち ウィリー松浦ファミリー 44   9 7 34 34 34 34 62 62 62 62 62
8 26 新里 真一郎 LIBERTA RACING 30   9 8 166 166 166 166 34 34 34 34 34
9 166 塚田 和貴   28   9 9 26 26 26 26 166 26 26 26 26
10 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 49   8 10 44 44 44   26 166 166 166 166