08 HERO'S for Adult R-7 ライツ ノービス

08 HERO'S for Adult R-7 ライツ ノービス

開催日:2008年07月20日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 33 吉澤 勝則   54 KX250F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 255 田面 勇 上州MX部隊 35 CR125 3 3 10 45 45 100 入賞
3 164 新堂 寛史 青空学院 37 CR125 8 2 10 38 47 95 入賞
4 427 潜水 太郎 潜水工事一式外DSマリン 34 YZ250F 2 10 11 47 36 94 入賞
5 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24 YZ125 6 5 10 40 41 91 入賞
6 331 林 孝志   51 KX250F 5 6 10 41 40 91  
7 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 43 CRF250R 4 11 11 43 35 89  
8 334 高木 豊 Club KAWARA 42 YZ85LW 12 4 10 34 43 87  
9 259 でんか クラブ K-ryz 28 KX125 11 8 11 35 38 84  
10 179 桜井 秀明 GCR 39 CRF250R 7 7 6 39 39 84  
11 62 松藤 敬二 IRON TALES RT 41 KX250F 13 9 11 33 37 81  
12 47 大岩 弘樹   33 YZ125 10 12 10 36 34 80  
13 57 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 40 KX250F 9 13 10 37 33 80 ヒート2:DNF
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 33 吉澤 勝則   54   12 1 427 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2 427 潜水 太郎 潜水工事一式外DSマリン 34   12 2 33 334 427 427 427 427 427 427 427 427 427 147
3 255 田面 勇 上州MX部隊 35   12 3 255 427 255 255 255 255 255 255 255 255 255 427
4 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 43   12 4 334 255 43 43 43 43 43 43 43 43 43 35
5 331 林 孝志   51   12 5 43 43 84 84 84 35 84 84 187 84 84 62
6 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24   12 6 84 84 331 331 331 84 331 331 84 331 331 255
7 179 桜井 秀明 GCR 39   12 7 179 331 164 164 164 331 164 164 331 187 164 43
8 164 新堂 寛史 青空学院 37   12 8 331 164 179 179 179 164 179 179 164 164 179 331
9 57 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 40   12 9 164 179 57 57 57 179 35 35 179 179 57 84
10 47 大岩 弘樹   33   12 10 47 47 147 147 147 57 57 57 57 57 187 179
11 259 でんか クラブ K-ryz 28   12 11 62 62 62 62 62 62 62 62 47 47 47 164
12 334 高木 豊 Club KAWARA 42   12 12 259 57 187 187 187 147 147 47 35 334 259 57
13 62 松藤 敬二 IRON TALES RT 41   11 13 57 187 334 334 334 334 334 147 62 259 334 47
14 187 259 47 47 47 47 47 334 334 35   259
15 35 35 259 259 259 259 259 259 147 62   187
16     35     187 187 187 259 147   334
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 33 吉澤 勝則   54   8 1 33 33 33 33 33 33 33 33
2 164 新堂 寛史 青空学院 37   8 2 164 164 164 164 164 164 164 164
3 255 田面 勇 上州MX部隊 35   8 3 84 334 334 334 43 43 43 43
4 334 高木 豊 Club KAWARA 42   8 4 334 84 255 255 334 255 255 255
5 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24   8 5 179 255 84 84 255 334 334 334
6 331 林 孝志   51   8 6 255 179 179 35 84 84 84 84
7 259 でんか クラブ K-ryz 28   8 7 259 259 259 179 179 179 179 331
8 62 松藤 敬二 IRON TALES RT 41   8 8 43 43 43 259 259 259 331 179
9 427 潜水 太郎 潜水工事一式外DSマリン 34   8 9 331 47 47 47 47 331 259 259
10 43 浅野 裕之 小森っこクラブ 43   7 10 147 331 331 331 331 47 47 47
11 179 桜井 秀明 GCR 39   7 11 57 57 57 57 57 35 147 147
12 47 大岩 弘樹   33   7 12 187 427 427 427 427 147 187 62
DNF 57 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 40   5 13 62 187 187 187 35 187 62 427
14 427 147 147 147 187 62 427 187
15 35 62 62 62 147 427 35 35
16   35     62