HERO'S for Adult R-4  ライツ ノービス

HERO'S for Adult R-4  ライツ ノービス

開催日: 2008年04月13日(日)
天候(コンディション): 曇り(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ ノービス  総合リザルト    (出走:12名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 133 野崎 敦 スピードメイツRC 43 02y CR250R 1 1 10 50 50 110 入賞
2 6 加藤 伸一 Assist RT 49 06y RF250R 2 2 10 47 47 104 入賞
3 800 野口 将勝 GCR 40 96y KX250 3 5 10 45 41 96 入賞
4 139 福島 明雄   57 03y KTM125 7 3 10 39 45 94 入賞
5 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24 01y YZ125 9 4 10 37 43 90  
6 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 48 06y RM85L 5 8 10 41 38 89  
7 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39 07y KX250F 8 6 10 38 40 88  
8 293 佐藤 伸一郎 上州MX部隊 27 04y KX125 12 7 10 34 39 83  
9 179 桜井 秀明 GCR 39 07y CRF250 10 9 10 36 37 83  
10 255 田面 勇 上州MX部隊 35 99y CR125 4 DNS 10 43 0 53  
11 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32 96y CR125 6 DNS 10 40 0 50  
12 59 小林 努 上州MX部隊 30 03y RM125 11 DNS 10 35 0 45  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 133 野崎 敦 スピードメイツRC 43   11 1 179 179 133 133 133 6 6 6 133 133 133
2 6 加藤 伸一 Assist RT 49   11 2 800 133 6 6 6 133 133 133 6 6 6
3 800 野口 将勝 GCR 40   11 3 133 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
4 255 田面 勇 上州MX部隊 35   11 4 293 6 44 44 44 44 44 44 44 255 255
5 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 48   11 5 6 293 293 255 255 255 255 255 255 44 44
6 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32   11 6 44 44 84 84 139 139 139 139 328 328 328
7 139 福島 明雄   57   11 7 255 255 255 139 328 328 328 328 139 139 139
8 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39   11 8 328 84 328 328 84 84 84 257 257 257 257
9 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24   10 9 84 328 139 59 59 59 257 84 59 84  
10 179 桜井 秀明 GCR 39   10 10 139 139 59 257 257 257 59 59 84 179  
11 59 小林 努 上州MX部隊 30   10 11 59 59 257 293 179 179 179 179 179 59  
12 293 佐藤 伸一郎 上州MX部隊 27   9 12 257 257 179 179 293 293 293 293 293    
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 133 野崎 敦 スピードメイツRC 43   10 1 179 6 133 133 133 133 133 133 133 133
2 6 加藤 伸一 Assist RT 49   10 2 6 133 6 6 6 6 6 6 6 6
3 139 福島 明雄   57   10 3 800 800 800 800 800 800 800 800 139 139
4 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 24   10 4 257 84 139 139 139 84 139 139 800 84
5 800 野口 将勝 GCR 40   10 5 133 139 84 84 84 139 84 84 84 800
6 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39   10 6 84 44 44 44 44 293 293 257 257 257
7 293 佐藤 伸一郎 上州MX部隊 27   10 7 293 293 293 293 293 44 257 293 293 293
8 44 萩原 裕 利根単車苦楽部 48   10 8 44 257 257 257 257 257 44 44 44 44
9 179 桜井 秀明 GCR 39   9 9 139 179 179 179 179 179 179 179 179  
DNS 255 田面 勇 上州MX部隊 35   0 10                    
DNS 59 小林 努 上州MX部隊 30   0 11                    
DNS 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32   0 12