HERO'S for Adult R-4  ライツ エキスパート

HERO'S for Adult R-4  ライツ エキスパート

開催日: 2008年04月13日(日)
天候(コンディション): 曇り(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ エキスパート  総合リザルト    (出走:12名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46 07y KX250F 3 2 30 45 47 122 入賞
2 66 山下 真行 GCR 37 07y CRF150R 2 4 30 47 43 120 入賞
3 51 田中 徳次 バンザイダート 35 07y YZ250F 1 7 30 50 39 119 入賞
4 74 山中 一範 Team Bug Sport 20 07y RM-Z250 8 1 30 38 50 118 入賞
5 340 村上 肇 チーム いちもくさん 41 07y YZ125 6 3 30 40 45 115  
6 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50 08y YZ250F 5 6 30 41 40 111  
7 308 奥村 直人 RCボンバー 39 07y KX250F 4 10 30 43 36 109  
8 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 46 06y YZF250 9 5 30 37 41 108  
9 124 小田 剛 GCR 34 07y KX450F 10 8 30 36 38 104  
10 85 MASSA FLY or DOWN 28 07y KX250F 7 12 30 39 34 103  
11 37 深沢 直彦 大久保レーシング 27 05y RMZ250 11 9 30 35 37 102  
12 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 58 07y CRF450R 12 11 30 34 35 99  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 51 田中 徳次 バンザイダート 35   12 1 51 51 51 51 51 51 51 74 74 74 51 51
2 66 山下 真行 GCR 37   12 2 74 74 74 74 74 74 74 51 51 51 66 66
3 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46   12 3 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 150 150
4 308 奥村 直人 RCボンバー 39   12 4 308 308 308 150 150 150 150 150 150 150 308 308
5 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50   12 5 150 150 150 308 308 308 308 308 308 308 78 78
6 340 村上 肇 チーム いちもくさん 41   12 6 85 85 85 85 85 85 78 78 78 78 85 340
7 85 MASSA FLY or DOWN 28   12 7 37 78 78 78 78 78 85 85 85 85 340 85
8 74 山中 一範 Team Bug Sport 20   12 8 78 340 340 340 340 340 340 340 340 340 74 74
9 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 46   12 9 86 37 124 124 124 124 124 124 124 124 124 86
10 124 小田 剛 GCR 34   12 10 340 124 37 37 37 37 37 37 37 86 86 124
11 37 深沢 直彦 大久保レーシング 27   12 11 124 88 88 88 88 88 88 86 86 37 37 37
12 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 58   12 12 88 86 86 86 86 86 86 88 88 88 88 88
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 74 山中 一範 Team Bug Sport 20   10 1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46   10 2 51 85 85 85 85 85 85 150 150 150
3 340 村上 肇 チーム いちもくさん 41   10 3 85 150 150 150 150 150 150 85 85 340
4 66 山下 真行 GCR 37   10 4 150 51 51 51 51 51 340 340 340 66
5 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 46   10 5 340 340 340 340 340 340 51 51 86 86
6 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50   10 6 86 86 86 86 86 86 86 86 66 78
7 51 田中 徳次 バンザイダート 35   10 7 78 78 66 66 66 66 66 66 78 51
8 124 小田 剛 GCR 34   10 8 124 66 78 78 78 78 78 78 51 124
9 37 深沢 直彦 大久保レーシング 27   10 9 66 124 124 124 124 124 124 124 124 37
10 308 奥村 直人 RCボンバー 39   10 10 37 37 308 37 37 37 37 37 37 308
11 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 58   9 11 308 308 37 308 308 308 308 308 308  
12 85 MASSA FLY or DOWN 28   9 12 88 88 88 88 88 88 88 88 88