HERO'S for Adult R-3  ミニモト ノービス

HERO'S for Adult R-3  ミニモト ノービス

開催日: 2008年03月16日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ミニモト ノービス  総合リザルト    (出走:12名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 229 福田 豊和 チーム ポイズン 40 06y CR85 1 1 10 50 50 110 入賞
2 170 渡辺 靖夫 OBライダーズ 56 06y CR85RU 3 3 10 45 45 100 入賞
3 331 小林 利雄 Club KAWARA 28 06y KX85U 2 4 10 47 43 100 入賞
4 333 小林 巧 Club KAWARA 25 01y KX85U 8 2 10 38 47 95 入賞
5 339 村上 明子 チーム いちもくさん   04y RM85 4 5 10 43 41 94  
6 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 65 08y CRF150R 5 6 10 41 40 91  
7 1 安河内 武志   26 99y CR80U 7 7 10 39 39 88  
8 21 三橋 直樹   26 08y CRF150R 6 8 10 40 38 88  
9 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43 07y CRF150R2 10 9 10 36 37 83  
10 157 岩本 利一 シズオカレッドゾーンOB 74 07y CRF1050R 9 10 10 37 36 83  
11 357 村垣 宣行   44 08y CRF150RU 12 11 10 34 35 79  
12 127 柴崎 洋次   45 08y CRF150RU 11 12 10 35 34 79  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 229 福田 豊和 チーム ポイズン 40   7 1 73 229 331 331 331 331 229
2 331 小林 利雄 Club KAWARA 28   7 2 229 331 229 229 229 229 331
3 170 渡辺 靖夫 OBライダーズ 56   7 3 170 73 73 170 170 170 170
4 339 村上 明子 チーム いちもくさん     7 4 331 170 170 73 73 73 339
5 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 65   7 5 333 333 333 333 333 339 73
6 21 三橋 直樹   26   7 6 127 127 339 339 339 21 21
7 1 安河内 武志   26   7 7 339 339 127 127 21 333 1
8 333 小林 巧 Club KAWARA 25   7 8 157 157 157 21 127 1 333
9 157 岩本 利一 シズオカレッドゾーンOB 74   7 9 21 21 21 157 157 157 157
10 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43   7 10 357 1 1 1 1 10 10
11 127 柴崎 洋次   45   7 11 1 357 10 10 10 127 127
12 357 村垣 宣行   44   7 12 10 10 357 357 357 357 357
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 229 福田 豊和 チーム ポイズン 40   7 1 229 229 229 229 229 229 229
2 333 小林 巧 Club KAWARA 25   7 2 333 333 333 333 333 333 333
3 170 渡辺 靖夫 OBライダーズ 56   7 3 339 339 339 331 331 170 170
4 331 小林 利雄 Club KAWARA 28   7 4 73 170 170 170 170 331 331
5 339 村上 明子 チーム いちもくさん     7 5 170 73 331 339 339 339 339
6 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 65   7 6 331 331 73 73 73 73 73
7 1 安河内 武志   26   7 7 357 357 1 1 1 1 1
8 21 三橋 直樹   26   7 8 157 1 21 21 21 21 21
9 10 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 43   7 9 1 21 357 10 10 10 10
10 157 岩本 利一 シズオカレッドゾーンOB 74   7 10 21 157 157 357 357 157 157
11 357 村垣 宣行   44   7 11 10 10 10 157 157 357 357
12 127 柴崎 洋次   45   7 12 127 127 127 127 127 127 127