HERO'S for Adult R-1  ライツ ノービス

HERO'S for Adult R-1  ライツ ノービス

開催日: 2008年01月20日(日)
天候(コンディション): 
【 総合結果 】
ライツ ノービス  総合リザルト    (出走:14名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 32 07y CRF150RU 1 1 10 50 50 110 入賞
2 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42 02y CR250 2 2 10 47 47 104 入賞
3 2 加藤 裕 チームダートクール 41 01y YZ125 3 3 10 45 45 100 入賞
4 38 畑下 稔樹   38 06y CRF250F 5 4 10 41 43 94 入賞
5 63 松田 一生 バンザイダート 28 06y RM125 4 5 10 43 41 94 入賞
6 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32 96y CR125 6 6 10 40 40 90  
7 20 齋藤 慎 Green Eagle MCRT 31 05y CRF250R 7 7 10 39 39 88  
8 53 清水 操   38 02y CR125R 8 9 10 38 37 85  
9 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 42 04y KLX250 10 8 10 36 38 84  
10 255 田面 勇 上州MX部隊 35 99y CR125 9 10 10 37 36 83  
11 232 杉本 政之   33 00y CR125R 11 12 10 35 34 79  
12 323 楢原 勝 上州MX部隊 34 02y KX125 14 11 10 32 35 77 ヒート1:DNF
13 64 小林 努 上州MX部隊 29 03y RM125 12 DNS 10 34 0 44  
14 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39 y KX250F 14 DNS 10 32 0 42 ヒート1:DNF
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 32   7 1 8 8 8 8 8 8 8
2 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42   7 2 2 2 2 2 2 2 133
3 2 加藤 裕 チームダートクール 41   7 3 133 133 133 133 133 133 2
4 63 松田 一生 バンザイダート 28   7 4 328 328 38 38 38 38 63
5 38 畑下 稔樹   38   7 5 38 38 328 63 63 63 38
6 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32   7 6 20 63 63 328 328 328 328
7 20 齋藤 慎 Green Eagle MCRT 31   7 7 63 20 20 20 286 20 20
8 53 清水 操   38   7 8 286 286 286 286 20 53 53
9 255 田面 勇 上州MX部隊 35   7 9 255 53 53 53 53 255 255
10 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 42   7 10 53 255 255 255 255 286 286
11 232 杉本 政之   33   7 11 232 232 232 232 232 232 232
12 64 小林 努 上州MX部隊 29   6 12 64 64 64 64 64 64  
DNS 61 柴田 勝善   63   0 13              
DNF 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39   0 14              
DNF 323 楢原 勝 上州MX部隊 34   0 15              
DNS 62 Anthony Nicode   36   0 16              
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 8 永井 秀孝 利根単車苦楽部 32   7 1 133 133 8 8 8 8 8
2 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42   7 2 8 8 133 133 133 133 133
3 2 加藤 裕 チームダートクール 41   7 3 2 2 2 2 2 2 2
4 38 畑下 稔樹   38   7 4 38 38 38 38 38 38 38
5 63 松田 一生 バンザイダート 28   7 5 328 63 63 63 63 63 63
6 328 藤見 祐司 上州MX部隊 32   7 6 63 328 328 328 328 328 328
7 20 齋藤 慎 Green Eagle MCRT 31   7 7 232 232 286 286 20 20 20
8 286 町田 信幸 イエローフラッグレーシング 42   7 8 255 286 53 53 286 286 286
9 53 清水 操   38   7 9 53 255 232 20 53 53 53
10 255 田面 勇 上州MX部隊 35   7 10 286 53 20 255 255 255 255
11 323 楢原 勝 上州MX部隊 34   7 11 323 323 323 232 323 323 323
12 232 杉本 政之   33   7 12 20 20 255 323 232 232 232
DNS 61 柴田 勝善   63   0 13              
DNS 257 斎藤 雅幸 PLUMISLAND J.T 39   0 14              
DNS 64 小林 努 上州MX部隊 29   0 15              
DNS 62 Anthony Nicode   36   0 16