HERO'S for Adult R-1  ライツ エキスパート

HERO'S for Adult R-1  ライツ エキスパート

開催日: 2008年01月20日(日)
天候(コンディション): 
【 総合結果 】
ライツ エキスパート  総合リザルト    (出走:13名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 27 堀 徹志 CIT小森っこクラブ 18 05y KX250F 1 1 30 50 50 130 入賞
2 74 山中 一範 Team Bug Sport 20 07y RMZ250 3 2 30 45 47 122 入賞
3 68 佐藤 大 バンザイダート 33 07y YZF250 2 3 30 47 45 122 入賞
4 194 市村 雅彦 ジュニアライダーズ 35 08y KX250F 4 5 30 43 41 114 入賞
5 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46 07y KX250F 9 4 30 37 43 110 入賞
6 268 金子 泰之   29 07y KX250F 7 6 30 39 40 109  
7 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38 05y CRF450R 6 7 30 40 39 109  
8 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50 08y YZ250F 5 13 30 41 33 104  
9 48 岡庭 香 モトクロス小世界GP 48 08y KX250F 10 9 30 36 37 103  
10 346 柿崎 信一 モトピット レーシング 34 08y KX250F 8 11 30 38 35 103  
11 47 奥村 直人 RCボンバー 39 07y KX250F 12 8 30 34 38 102  
12 58 三田 晋 MRP+風呂サーキット 33 07y YZ250F 11 10 30 35 36 101  
13 61 久保宮 俊一   33 08y CRF250R 13 12 30 33 34 97 ヒート1:DNF
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 27 堀 徹志 CIT小森っこクラブ 18   8 1 27 27 27 27 27 27 27 27
2 68 佐藤 大 バンザイダート 33   8 2 68 68 68 68 68 68 68 68
3 74 山中 一範 Team Bug Sport 20   8 3 78 78 74 74 74 74 74 74
4 194 市村 雅彦 ジュニアライダーズ 35   8 4 74 74 78 78 194 194 194 194
5 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50   8 5 47 7 194 194 78 78 78 78
6 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38   8 6 7 47 7 7 7 7 7 7
7 268 金子 泰之   29   8 7 194 194 47 47 268 268 268 268
8 346 柿崎 信一 モトピット レーシング 34   8 8 346 61 268 268 47 150 150 346
9 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46   8 9 61 268 150 150 150 346 346 150
10 48 岡庭 香 モトクロス小世界GP 48   8 10 268 150 346 346 346 47 48 48
11 58 三田 晋 MRP+風呂サーキット 33   8 11 150 58 58 58 58 58 47 58
12 47 奥村 直人 RCボンバー 39   8 12 58 346 48 48 48 48 58 47
DNF 61 久保宮 俊一   33   3 13 48 48 61          
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 27 堀 徹志 CIT小森っこクラブ 18   8 1 74 74 74 74 74 27 27 27
2 74 山中 一範 Team Bug Sport 20   8 2 27 27 27 27 27 74 74 74
3 68 佐藤 大 バンザイダート 33   8 3 150 150 68 68 68 68 68 68
4 150 J1 もとしょっぷ神楽坂RC 46   8 4 68 68 150 150 150 150 150 150
5 194 市村 雅彦 ジュニアライダーズ 35   8 5 7 7 7 7 194 194 194 194
6 268 金子 泰之   29   8 6 58 47 47 194 268 268 268 268
7 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38   8 7 47 58 194 47 7 7 7 7
8 47 奥村 直人 RCボンバー 39   8 8 48 268 58 268 47 47 47 47
9 48 岡庭 香 モトクロス小世界GP 48   8 9 268 48 268 58 58 48 48 48
10 58 三田 晋 MRP+風呂サーキット 33   8 10 194 194 48 48 48 58 58 58
11 346 柿崎 信一 モトピット レーシング 34   8 11 61 61 61 61 61 61 61 346
12 61 久保宮 俊一   33   8 12 346 346 346 346 346 346 346 61
13 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 50   7 13 78 78 78 78 78 78 78