| 04/04 開催予定 HERO'S for Adult R-3 エントリーリスト | | (2021/04/02 現在) |
| ライツ クラス |
| エキスパート |
| 31 | | 村上 肇 | | YZ125 | チーム ひとりぼっち |
| 39 | | 青木 翔真 | | CRF450R |
| 41 | | しょうちゃんまん | | YZ250 | S・A・Y racing |
| 43 | | 四宮 一輝 | | KX250 | まえのめり |
| 49 | | 増田 成輝 | | YZ250F | パドックライダース |
| 86 | | ゲンキ | | KX450 | TEAM 5 SECONDS |
| 105 | | 小山 晃 | | CRF250 |
| 107 | | 鈴木 一昭 | | KX250F | TEAM CRAFT |
| 109 | | ジャーマン | | KX250F | Paddock Rider's |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 242 | | 木村 佳太 | | KX450 |
| 427 | | 毒マムシ | | RMZ250 | Team YAM |
| 504 | | トッチー | | CRF250R | リトルガレージ千葉 |
| (13 エントリー) |
| ジュニア |
| 7 | | 坂本 一 | | CR125R | チーム 坂本 |
| 9 | | 高橋 和巳 | | CRF250R | SHOOT DOWN |
| 37 | | 山 英靖 | | YZ250F | イカサマライダーズ・MX |
| 45 | | 和田屋 | | KX250F | 和田屋SRC |
| 65 | | アイケー | | YZ125X |
| 358 | | Makkiy | | KX250XC |
| (6 エントリー) |
| ミドル |
| 11 | | ヤマト | | YZ125 | S・A・Y racing |
| 13 | | 清水 雅也 | | YZ250FX | KOPIYO RACING |
| 17 | | 鈴木 保志 | | TM250 | モト.コムラート |
| 18 | | 高田 知洋 | | KX250 | DCR東京支部 |
| 20 | | キタヤマ | | KX250X | 和田屋SRC |
| 40 | | マキジ | | KX250F |
| 51 | | タカシ | | CRF250R |
| 97 | | Tom | | CRF250R |
| 230 | | 田中 | | YZ125 | 和田屋SRC |
| 273 | | ゼロ ケー | | YZ250F | TEAM 5 SECONDS |
| (10 エントリー) |
| ノービス |
| 6 | | 加藤 伸一 | | YZ250FX | Assist RT |
| 8 | | 鈴木 英彦 | | CRF250R | イカサマライダーズ・MX |
| 88 | | 廣瀬 文雄 | | CRF450 | FUMIレーシングチーム |
| 166 | | ジャマー | | CRF250R | ジャマー |
| 196 | | さーる | | CRF250R |
| 259 | | 成田のおやじ | | CRF250R | Assist RT with AMKRW(アームクルー) |
| 651 | | GIAN | | RMZ250 | BASE CAMP RT |
| (7 エントリー) |
| ミニモト クラス |
| エキスパート |
| 41 | | しょうちゃんまん | | CRF150 | S・A・Y racing |
| (1 エントリー) |
| ジュニア |
| 37 | | 山 英靖 | | SEROW225 | イカサマライダーズ・MX |
| 304 | | 森 次夫 | | KX100 | TEAM 5 SECONDS |
| 714 | | 布施 昭男 | | CRF150R2 | エンジェルス関東 |
| (3 エントリー) |
| ミドル |
| 8 | | TO-RU監督 | | CRF150RⅡ | イカサマライダーズ・MX |
| 11 | | ヤマト | | KX85 | S・A・Y racing |
| 12 | | 次郎丸 | | KX100 |
| 19 | | イソップ | | CRF150RⅡ | ISOPP |
| 22 | | 竹中のぶてる | | TT-R125L | チーム二輪塾 |
| 26 | | 小林 輝人 | | KX100 | 和田屋SRC |
| 29 | | タロー | | CR85R | TOMO レーシング |
| 50 | | KOMA | | YZ85 | 和田屋SRC |
| 51 | | ぺろーん | | KTM85 |
| 55 | | ハセケン | | CRF125F | TEAM 5 SECONDS |
| 84 | | まるふく | | KTM85SX |
| (11 エントリー) |
| ノービス |
| 10 | | あやちゃら | | CRF150 | S・A・Y racing |
| 16 | | AYA | | KX100 | 和田屋SRC |
| 18 | | 高田 知洋 | | CRF100F | DCR東京支部 |
| 28 | | TOMOZO | | KX85Ⅱ |
| 87 | | TODOMATSU | | KX85Ⅱ | DCR東京支部 |
| 118 | | 三元豚 | | CRF100F | 北三放牧場 |
| (6 エントリー) |
| ガチクラス |
| 7 | | 坂本 一 | | CR125R | チーム 坂本 |
| 20 | | キタヤマ | | KX250X | 和田屋SRC |
| 41 | | しょうちゃんまん | | CRF150 | S・A・Y racing |
| 45 | | 和田屋 | | KX250F | 和田屋SRC |
| 50 | | KOMA | | YZ85 | 和田屋SRC |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 230 | | 田中 | | YZ125 | 和田屋SRC |
| 242 | | 木村 佳太 | | KX450 |
(8 エントリー) |
| 合計(65 エントリー ) |
| Published by HERO'S corporation. Those discrosure of personal information has been approved by every entrant agreements. |