| 03/07 開催予定 HERO'S for Adult R-2 エントリーリスト | | (2021/03/05 現在) |
| ライツ クラス |
| エキスパート |
| 10 | | DAIKI | | KX250F | BASE CAMP RT |
| 61 | | 田中 徳次 | | YZ250F | BASE CAMP RT |
| 86 | | しょこたん | | YZ250F | S・A・Y racing |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| (4 エントリー) |
| ジュニア |
| 7 | | 坂本 一 | | CR125R | チーム 坂本 |
| 20 | | テラクボ ユウ | | YZ125 | PIT シマユウ |
| 37 | | 山 英靖 | | YZ250F | イカサマライダーズ・MX |
| 41 | | シマユウ | | YZ125 | PIT シマユウ |
| 64 | | 高瀬 英紀 | | YZ125 | BASE CAMP RT |
| 81 | | 八巻 佳太 | | KX250 | RT国士夢走+チームナグモ |
| 365 | | 野崎 敦 | | CRF450R | スピードメイツRC |
| (7 エントリー) |
| ミドル |
| 11 | | BOSS | | YZ250F | BASE CAMP RT |
| 13 | | 清水 雅也 | | YZ250FX | KOPIYO RACING |
| 18 | | 高田 知洋 | | KX250 | DCR東京支部 |
| 31 | | ボブ | | YZ125 | S・A・Y racing |
| 40 | | 鈴木 保志 | | TM250 | モト.コムラート |
| 45 | | タカシ | | CRF250R |
| 50 | | アイケー | | YZ125X |
| 52 | | 飯島 敏之 | | KX250F | BASE CAMP RT |
| 244 | | アキラ | | CRF250R |
| 954 | | ワダッチ | | KTM150XC-W | チーム HKN46 |
| (10 エントリー) |
| ノービス |
| 6 | | 加藤 伸一 | | YZ250FX | Assist RT |
| 24 | | 成城吉井 | | KX250F |
| 42 | | 石黒 元章 | | YZ250F | BASE CAMP RT |
| 51 | | Tom | | CRF250R |
| 84 | | まるふく | | RMX250S |
| 166 | | ジャマー | | CRF250R | ジャマー |
| 259 | | 成田のおやじ | | CRF250R | Assist RT with AMKRW(アームクルー) |
| 520 | | ほりケン | | CR125R | エンジェルス関東 |
| 551 | | スリープウォーカー | | CRF250R | SLEEP WALKER RT |
| 651 | | GIAN | | RM-Z250 | BASE CAMP RT |
| (10 エントリー) |
| ミニモト クラス |
| エキスパート |
| 86 | | しょこたん | | CRF150F | S・A・Y racing |
| (1 エントリー) |
| ジュニア |
| 37 | | 山 英靖 | | SEROW225 | イカサマライダーズ・MX |
| 135 | | 花房 勉 | | CRF150R |
| 304 | | 森 次夫 | | KX100 | TEAM 5 SECONDS |
| 666 | | 太田まんぞう | | CRF150R2 | チーム二輪塾 |
| 714 | | 布施 昭男 | | CRF150R2 | エンジェルス関東 |
| 954 | | ワダッチ | | CRF150 | チーム HKN46 |
| (6 エントリー) |
| ミドル |
| 16 | | 次郎丸 | | KX100 |
| 19 | | イソップ | | CRF150R2 | ISOPP |
| 20 | | テラクボ ユウ | | XR100R | PIT シマユウ |
| 28 | | 山崎 史夫 | | KX85 | チーム 坂本 |
| 29 | | 神田 隆博 | | CRF150R | 上州レーシング |
| 31 | | ボブ | | KX85 | S・A・Y racing |
| 41 | | シマユウ | | TTR125 | PIT シマユウ |
| 51 | | 青松 光一 | | KTM85 |
| 84 | | まるふく | | KTM85SX |
| 89 | | マッサ | | CRF150R | MOTOR HOUSE R・D |
| (10 エントリー) |
| ノービス |
| 17 | | ジャワ | | CRF125F | BASE CAMP RT |
| 26 | | 竹中のぶてる | | TT-R125L | チーム二輪塾 |
| (2 エントリー) |
| ガチクラス |
| 20 | | テラクボ ユウ | | YZ125 | PIT シマユウ |
| 41 | | シマユウ | | YZ125 | PIT シマユウ |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
(3 エントリー) |
| 合計(53 エントリー ) |
| Published by HERO'S corporation. Those discrosure of personal information has been approved by every entrant agreements. |